Peněžní dary fyzické osoby - SPOLU (ODS + KDU-ČSL + TOP 09), SPOLU - koalice Občanské demokratické strany + KDU-ČSL + TOP 09 - senát 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
16.08.2022 100 000,00 Blažková Marcela, Ing. 25.08.1971 Dolní Bojanovice
17.05.2022 50 000,00 Hurábová Jitka 01.12.1961 Praha 4
13.07.2022 30 000,00 Jelínková Šárka, Mgr. 24.01.1968 Bystřice pod Hostýnem
13.06.2022 30 000,00 Jelínková Šárka, Mgr. 24.01.1968 Bystřice pod Hostýnem
13.04.2022 30 000,00 Jelínková Šárka, Mgr. 24.01.1968 Bystřice pod Hostýnem
15.08.2022 30 000,00 Jelínková Šárka, Mgr. 24.01.1968 Bystřice pod Hostýnem
13.09.2022 30 000,00 Jelínková Šárka, Mgr. 24.01.1968 Bystřice pod Hostýnem
13.05.2022 30 000,00 Jelínková Šárka, Mgr. 24.01.1968 Bystřice pod Hostýnem
14.03.2022 20 000,00 Jelínková Šárka, Mgr. 24.01.1968 Bystřice pod Hostýnem
13.01.2022 20 000,00 Jelínková Šárka, Mgr. 24.01.1968 Bystřice pod Hostýnem
14.02.2022 20 000,00 Jelínková Šárka, Mgr. 24.01.1968 Bystřice pod Hostýnem
02.07.2022 50 000,00 Kovář Jan, Ing. 24.02.1979 Odry
07.06.2022 100 000,00 Navrátil Jiří, Bc MBA 13.06.1977 Mořkov
05.08.2022 400,00 Pítrová Zuzana 23.03.1983 Mořkov
13.07.2022 300,00 Pítrová Zuzana 23.03.1983 Mořkov
20.07.2022 300,00 Pítrová Zuzana 23.03.1983 Mořkov
13.09.2022 200,00 Pítrová Zuzana 23.03.1983 Mořkov
07.09.2022 400,00 Pítrová Zuzana 23.03.1983 Mořkov
28.06.2022 100 000,00 Váňová Ivana, MBA 12.04.1969 Mořkov
27.06.2022 100 000,00 Váňová Ivana, MBA 12.04.1969 Mořkov
30.06.2022 75 000,00 Váňová Ivana, MBA 12.04.1969 Mořkov
10.08.2022 30 000,00 Vítková Jaromíra, Ing. 06.08.1957 Boskovice
18.07.2022 30 000,00 Vítková Jaromíra, Ing. 06.08.1957 Boskovice

Vygenerováno: 15.01.2023 22:18:21