Peněžní dary právnické osoby - PRO 2022 - senát 2022

datum částka Kč název ulice obec PSČ
20.09.2022 100 000,00 49609378 AGROLAND, SPOL. S R.O Svobody 559/19 Štěpánkovice 74728
23.06.2022 400,00 04982860 ATAX servis s.r.o. Prvního pluku 347/12a Praha 8 18600
16.09.2022 100 000,00 29226945 BETULA PENDULA S.R.O Zahradní 400/1 Troubsko 66441
15.09.2022 15 000,00 01745298 BÍLÁ & PARTNER S.R.O 28. října 1610/95 Ostrava 70200
28.06.2022 500,00 27994252 BIO STEZKA s.r.o. Máchova 1221/6 Plzeň 30100
03.07.2022 200,00 05751942 BUILDASH TRADE s.r.o Rybná 716/24 Praha 1 11000
23.08.2022 100 000,00 15041042 ECOM s.r.o. Zahradní 276 České Meziříčí 51771
08.08.2022 10 000,00 04482591 FYZIOTERAPEUT S.R.O. Geologická 1218/2c, Hlubočepy Praha 15200
15.07.2022 10 000,00 29196469 FYZIOTHERAPY S.R.O. náměstí Míru 350 Kroměříž 76701
22.07.2022 15 000,00 03421113 G&B Synergy s.r.o. Masarykova 660 Velké Popovice 25169
01.09.2022 15 000,00 03421112 G&B Synergy s.r.o. Masarykova 660 Velké Popovice 25169
22.09.2022 5 000,00 60698454 GARDEN STUDIO, S.R.O U zoologické zahrady 212/2 Brno 63500
01.09.2022 20 000,00 27498620 HT KOVO CHRUDIM S.R. č.p. 16 Rosice 53834
06.09.2022 50 000,00 26905540 IMA-materiál pro nábytkový průmysl s.r.o. Brzkov 81 Polná 58813
  0,00 25189646 JSWK s.r.o Palackého náměstí 50/I Dačice 38001
  0,00 47284587 Lemer, s.r.o Tisá 409 Tisá 40336
08.08.2022 5 000,00 28647092 MAXIMUM, jazyková ag Klegova 1488/80 Ostrava 70030
  0,00 25100301 Mělnicko s.r.o. Nová 209 Mělník 27601
28.07.2022 20 000,00 00237051 Městský úřad Mělník náměstí Míru 1 Mělník 27601
05.09.2022 5 000,00 04198433 MIŠÁKOV s.r.o. Nad Školou 1408 Liberec 46311
09.09.2022 20 000,00 05336636 MULTICRAFT GROUP SE Klímkova 1958/10 Ostrava 71000
05.09.2022 130 000,00 24793345 Nielsen Legal, advokátní kancelář, s.r.o. Dlouhá 618/14 Praha 11000
01.07.2022 20 000,00 24793345 Nielsen Legal, advokátní kancelář, s.r.o. Dlouhá 618/14 Praha 11000
  0,00 9617639 Obchodní centrum Tamda Havířská 352/17 Ústí nad Labem 40010
  0,00 69296766 Pneuservis Husárik Tichá 353/16 Ústí nad Labem 40010
09.08.2022 108 295,00 17085438 Právo Respekt Odbornost Povltavská 829/36a Praha 17100
11.08.2022 85 000,00 17085438 Právo Respekt Odbornost Povltavská 829/36a Praha 17100
16.08.2022 27 225,00 17085438 Právo Respekt Odbornost Povltavská 829/36a Praha 17100
08.09.2022 200 000,00 17085438 Právo Respekt Odbornost Povltavská 829/36a Praha 17100
12.07.2022 80 000,00 17085438 Právo Respekt Odbornost Povltavská 829/36a Praha 17100
14.07.2022 20 000,00 17085438 Právo Respekt Odbornost Povltavská 829/36a Praha 17100
17.07.2022 20 000,00 17085438 Právo Respekt Odbornost Povltavská 829/36a Praha 17100
17.07.2022 20 000,00 17085438 Právo Respekt Odbornost Povltavská 829/36a Praha 17100
  0,00 27411354 Restaurace Džbán, s.r.o. Chodovická 2280/55 Praha 19300
05.09.2022 55 000,00 10924221 SMIS – Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků, z. s. Dlouhá 618/14 Praha 11000
  0,00 5816980 TERAHO s.r.o. Zlosyň 119 Zlosyň 27744
14.07.2022 5 000,00 07554745 Účto s úsměvem s.r.o Vrobelova 2411/17 Kroměříž 76701
  0,00 1151070 Vuong Nguyen Sámova 323/7 Ostrava 70030
21.09.2022 20 000,00 60750774 ZELINGER PLAST S.R.O č.p. 421 Tečovice 76302
27.09.2022 20 000,00 60750774 ZELINGER PLAST S.R.O č.p. 421 Tečovice 76302

Vygenerováno: 23.01.2023 23:44:45