Peněžní dary právnické osoby - PRO Plzeň - senát 2022

datum částka Kč název ulice obec PSČ
20.09.2022 80 000,00 06664431 BIO CENTER s.r.o. Na Vypichu 636 Líně 33021
19.07.2022 0,00 25210874 Galerie Slovany s.r.o. náměstí Generála Piky 2703/27 Plzeň 32600
16.07.2022 0,00 04494504 Republika 24 s.r.o. náěstí Republiky 138/24 Plzeň 30100
03.08.2022 0,00 25212257 Zemědělská výroba Milknatur, a.s. Na Vypichu 636 Líně 33021
10.08.2022 0,00 25212257 Zemědělská výroba Milknatur, a.s. Na Vypichu 636 Líně 33021
16.07.2022 0,00 25212257 Zemědělská výroba Milknatur, a.s. Na Vypichu 636 Líně 33021
16.07.2022 0,00 25212257 Zemědělská výroba Milknatur, a.s. Na Vypichu 636 Líně 33021
01.08.2022 0,00 25212257 Zemědělská výroba Milknatur, a.s. Na Vypichu 636 Líně 33021
01.08.2022 0,00 25212257 Zemědělská výroba Milknatur, a.s. Na Vypichu 636 Líně 33021

Vygenerováno: 29.12.2022 09:29:17