Peněžní dary fyzické osoby - Moravané - senát 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
16.09.2022 6 000,00 Dohnal Pavel Ing. 04.05.1961 Hluk
06.07.2022 20 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
22.07.2022 20 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
03.08.2022 20 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
17.08.2022 5 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
22.08.2022 15 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
31.08.2022 25 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice
06.09.2022 50 000,00 Musil Ctirad MUDr. 12.05.1978 Dolní Nětčice

Vygenerováno: 15.01.2023 22:24:23