Peněžní dary fyzické osoby - Tomáš Hudeček - senát 2022

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
29.04.2022 20 000,00 Čapek Petr 11.05.1959 Praha 8
18.06.2022 50 000,00 Kreidl Vladimír 23.04.1974 Praha 5
24.05.2022 100 000,00 Pekař Rostislav 03.11.1976 Praha 5
26.05.2022 200 000,00 Rajniš Martin 16.05.1944 Praha 1
25.08.2022 100 000,00 Schwarzenberg Karel 10.12.1937 Praha 6
11.05.2022 60 000,00 Tůma Zdeněk 19.10.1960 Praha 5
14.05.2022 100 000,00 Veselý Vladislav 24.05.1966 Praha 3
30.03.2022 30 000,00 Wichterle Martin 02.11.1965 Praha 6

Vygenerováno: 24.10.2023 19:01:21