datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2022 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | F | Rejmont | Petr | 24.03.1952 | Jičín | |||||||||
20.05.2022 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | F | Typlt | Petr | 03.07.1965 | Jičín | |||||||||
20.05.2022 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - poskytnutí poutače na vyvěšení banneru | F | Šidlová | Petra | 21.06.1980 | Nová Paka | |||||||||
28.08.2022 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | F | Sláma | Petr | 17.02.1970 | Ivančice | |||||||||
25.07.2022 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - umístění volebního banneru na plotu nemovitosti | F | Kraus | Vladislav | 06.05.1947 | Valdice | |||||||||
14.04.2022 | 20 328,00 | 20 328,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - billboardy | Ort, Václav JUDr., nar. 04.08.1952 | |||||||||||||
16.05.2022 | 19.04.2022 | 1 548,00 | 1 548,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery | 50200000029 | ||||||||||||
11.05.2022 | 11.05.2022 | 5 490,00 | 5 490,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery | 50200000016 | ||||||||||||
09.05.2022 | 11.05.2022 | 35 547,38 | 35 547,38 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Pop Up stěna | 50200000002 | ||||||||||||
17.05.2022 | 17.05.2022 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | X | hudební produkce | 50200000005 | ||||||||||||
20.05.2022 | 20.05.2022 | 12 320,00 | 12 320,00 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - Krajánek | 50200000006 | ||||||||||||
26.05.2022 | 26.05.2022 | 6 470,00 | 6 470,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery | 50200000015 | ||||||||||||
31.05.2022 | 31.05.2022 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem areálu Sekeřice | 50200000009 | ||||||||||||
31.05.2022 | 31.05.2022 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | X | školení kandidátů | 50200000008 | ||||||||||||
31.05.2022 | 31.05.2022 | 10 890,00 | 10 890,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propisky | 50200000014 | ||||||||||||
07.06.2022 | 08.06.2022 | 1 635,00 | 1 635,00 | 0,00 | X | občerstvení školení kandidátů | 50200000012 | ||||||||||||
27.07.2022 | 08.06.2022 | 12 209,00 | 12 209,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů Kutná Hora | 50200000052 | ||||||||||||
08.06.2022 | 08.06.2022 | 12 320,00 | 12 320,00 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - Krajánek | 50200000013 | ||||||||||||
20.06.2022 | 20.06.2022 | 3 872,00 | 3 872,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - foto a úprava foto kandidáta | 5200000017 | ||||||||||||
16.11.2022 | 22.06.2022 | 8 615,00 | 8 615,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - distribuce letáků Jičín | 50200000141 | ||||||||||||
27.07.2022 | 23.06.2022 | 2 582,97 | 2 582,97 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky Kutná Hora | 50200000048 | ||||||||||||
27.07.2022 | 23.06.2022 | 1 742,01 | 1 742,01 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakáty Kutná Hora | 50200000046 | ||||||||||||
27.07.2022 | 23.06.2022 | 22 420,84 | 22 420,84 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky Kutná Hora | 50200000049 | ||||||||||||
27.07.2022 | 24.06.2022 | 1 742,01 | 1 742,01 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakáty Jičín | 50200000047 | ||||||||||||
27.07.2022 | 24.06.2022 | 1 253,04 | 1 253,04 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery Jičín | 50200000041 | ||||||||||||
27.07.2022 | 24.06.2022 | 3 353,87 | 3 353,87 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakáty Jičín | 50200000045 | ||||||||||||
27.07.2022 | 27.06.2022 | 2 473,00 | 2 473,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - velkoplošný tisk billboardy Plzeň město | 50200000050 | ||||||||||||
27.07.2022 | 27.06.2022 | 1 742,01 | 1 742,01 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky Plzeň město | 50200000054 | ||||||||||||
27.07.2022 | 27.06.2022 | 10 041,57 | 10 041,57 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - leták Plzeň město | 50200000044 | ||||||||||||
27.07.2022 | 28.06.2022 | 921,06 | 921,06 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáře Kutná Hora | 50200000043 | ||||||||||||
27.07.2022 | 28.06.2022 | 2 407,78 | 2 407,78 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakát Ústní nad Labem | 50200000039 | ||||||||||||
27.07.2022 | 28.06.2022 | 1 747,01 | 1 747,01 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky Ústí nad Labem | 50200000040 | ||||||||||||
27.07.2022 | 28.06.2022 | 1 551,79 | 1 551,79 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáříky Ústí nad Labem | 50200000065 | ||||||||||||
27.07.2022 | 28.06.2022 | 2 473,00 | 2 473,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - billboardy Jičín | 50200000051 | ||||||||||||
27.07.2022 | 29.06.2022 | 2 542,94 | 2 542,94 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakáty Brno město | 50200000037 | ||||||||||||
27.07.2022 | 29.06.2022 | 1 681,94 | 1 681,94 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Brno město | 502000034 | ||||||||||||
27.07.2022 | 29.06.2022 | 1 141,32 | 1 141,32 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakáty Brno město | 50200000036 | ||||||||||||
27.07.2022 | 29.06.2022 | 395,26 | 395,26 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Brno město | 50200000035 | ||||||||||||
29.06.2022 | 29.06.2022 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - fotografické služby Bruntál | 50200000018 | ||||||||||||
27.07.2022 | 30.06.2022 | 2 703,12 | 2 703,12 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Jihlava | 50200000030 | ||||||||||||
27.07.2022 | 30.06.2022 | 2 502,88 | 2 502,88 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakát Hodonín | 50200000027 | ||||||||||||
27.07.2022 | 30.06.2022 | 2 327,69 | 2 327,69 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakát Jihlava | 50200000031 | ||||||||||||
27.07.2022 | 30.06.2022 | 2 192,53 | 2 192,53 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Hodonín | 50200000053 | ||||||||||||
27.07.2022 | 30.06.2022 | 1 867,15 | 1 867,15 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakáty Hodonín | 50200000028 | ||||||||||||
27.07.2022 | 30.06.2022 | 1 706,97 | 1 706,97 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakáty Jihlava | 50200000033 | ||||||||||||
27.07.2022 | 30.06.2022 | 1 551,79 | 1 551,79 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáříky Jihlava | 50200000038 | ||||||||||||
27.07.2022 | 30.06.2022 | 1 551,79 | 1 551,79 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáříky Hodonín | 50200000042 | ||||||||||||
27.07.2022 | 30.06.2022 | 1 221,41 | 1 221,41 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky Jihlava | 50200000032 | ||||||||||||
27.07.2022 | 30.06.2022 | 19 242,18 | 19 242,18 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky Hodonín | 50200000026 | ||||||||||||
27.07.2022 | 01.07.2022 | 423,50 | 423,50 | 0,00 | X | balení letáků do folie | 50200000066 | ||||||||||||
31.07.2022 | 01.07.2022 | 387,20 | 387,20 | 0,00 | X | balení letáků do folie | 50200000067 | ||||||||||||
31.07.2022 | 01.07.2022 | 17 655,35 | 17 655,35 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků Beno město | 50200000068 | ||||||||||||
31.07.2022 | 12.07.2022 | 1 246,43 | 1 246,43 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáříky Plzeň město | 50200000065 | ||||||||||||
31.07.2022 | 12.07.2022 | 1 288,00 | 1 288,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - billboardy Ústí nad Labem | 50200000073 | ||||||||||||
31.07.2022 | 12.07.2022 | 9 680,00 | 9 680,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - kalendáříky Bruntál | 50200000071 | ||||||||||||
03.07.2022 | 12.07.2022 | 6 267,80 | 6 267,80 | 0,00 | X | autobus volební akce Blaník | 50200000019 | ||||||||||||
31.07.2022 | 13.07.2022 | 1 511,74 | 1 511,74 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Hodonín | 60200000064 | ||||||||||||
31.07.2022 | 13.07.2022 | 3 579,00 | 3 579,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - billboardy Hodonín | 60200000074 | ||||||||||||
19.07.2022 | 19.07.2022 | 5 890,00 | 5 890,00 | 0,00 | X | mikrofony pro natáčení předvolebních spotů | 50200000021 | ||||||||||||
31.07.2022 | 19.07.2022 | 121 000,00 | 121 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - mediální prostor na webu Parlamentní listy | 60200000075 | ||||||||||||
18.07.2022 | 19.07.2022 | 9 982,50 | 9 982,50 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - fotografování kandidátů vč. úpravy | 50200000020 | ||||||||||||
21.07.2022 | 27.07.2022 | 36 784,00 | 36 784,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce R-press Šupina | 50200000022 | ||||||||||||
22.07.2022 | 22.07.2022 | 5 378,00 | 5 378,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní fotografie | 50200000023 | ||||||||||||
31.07.2022 | 22.07.2022 | 2 502,88 | 2 502,88 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátu Bruntál | 50200000063 | ||||||||||||
31.07.2022 | 22.07.2022 | 1 742,01 | 1 742,01 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů Bruntál | 50200000059 | ||||||||||||
31.07.2022 | 22.07.2022 | 1 128,80 | 1 128,80 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Bruntál | 50200000069 | ||||||||||||
31.07.2022 | 22.07.2022 | 1 001,15 | 1 001,15 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Bruntál | 50200000061 | ||||||||||||
31.07.2022 | 22.07.2022 | 660,76 | 660,76 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Bruntál | 50200000062 | ||||||||||||
31.07.2022 | 22.07.2022 | 1 281,98 | 1 281,98 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Bruntál | 50200000060 | ||||||||||||
31.07.2022 | 26.07.2022 | 7 120,00 | 7 120,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propagační předměty Jičín | 50200000072 | ||||||||||||
18.08.2022 | 28.07.2022 | 8 349,00 | 8 349,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů | 50200000078 | ||||||||||||
28.07.2022 | 28.07.2022 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba videospotu kandidáta | 50200000055 | ||||||||||||
17.08.2022 | 28.07.2022 | 5 989,50 | 5 989,50 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Nymburk | 50200000077 | ||||||||||||
27.07.2022 | 28.07.2022 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba videospotu kandidáta | 50200000025 | ||||||||||||
16.11.2022 | 29.07.2022 | 5 254,00 | 5 254,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů Jičín | 502000000142 | ||||||||||||
02.08.2022 | 04.08.2022 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A14 | A14 - Propagace na sociálních sítích mimo Facebook - správa webu Šupina | 50200000057 | ||||||||||||
04.08.2022 | 04.08.2022 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - reklama na fb Reichel | 50200000058 | ||||||||||||
29.07.2022 | 04.08.2022 | 59 895,00 | 59 895,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - volební propisky pro kandidáty | 50200000056 | ||||||||||||
09.08.2022 | 09.08.2022 | 17 699,00 | 17 699,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky Ort | 50200000099 | ||||||||||||
26.08.2022 | 11.08.2022 | 30 165,30 | 30 165,30 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Kutnohorský deník | 50200000097 | ||||||||||||
17.08.2022 | 18.08.2022 | 14 991,90 | 14 991,90 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Jičínský, Nymburský deník | 50200000076 | ||||||||||||
18.08.2022 | 18.08.2022 | 5 959,00 | 5 959,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propisky | 50200000081 | ||||||||||||
22.08.2022 | 18.08.2022 | 5 717,00 | 5 717,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Ústí n/L | 50200000100 | ||||||||||||
18.08.2022 | 18.08.2022 | 2 299,00 | 2 299,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - žetony do vozíků | 50200000080 | ||||||||||||
17.08.2022 | 18.07.2022 | 19 759,00 | 19 759,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - trička s potiskem | 50200000079 | ||||||||||||
25.08.2022 | 24.12.2022 | 29 269,90 | 29 269,90 | 0,00 | A5 | A5 - Volební noviny - distribuce - roznos letáků Smutný | 50200000096 | ||||||||||||
25.08.2022 | 24.08.2022 | 4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery Reichel | 50200000096 | ||||||||||||
22.08.2022 | 24.08.2022 | 3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Rýmařovský horizont | 50200000082 | ||||||||||||
30.09.2022 | 24.08.2022 | 2 452,94 | 2 452,94 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - břeclav | 502000000132 | ||||||||||||
24.08.2022 | 24.08.2022 | 44 000,84 | 44 000,84 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků Kutná Hora | 50200000098 | ||||||||||||
26.08.2022 | 26.08.2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - fb propagace Šupina | 50200000085 | ||||||||||||
25.08.2022 | 26.08.2022 | 30 802,97 | 30 802,97 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Jihlavské listy | 50200000084 | ||||||||||||
29.08.2022 | 29.08.2022 | 4 973,00 | 4 973,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - samolepky Bruntál | 50200000101 | ||||||||||||
29.08.2022 | 30.08.2022 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba videospotu kandidáta | 50200000086 | ||||||||||||
29.08.2022 | 30.08.2022 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba videospotu kandidáta | 50200000087 | ||||||||||||
05.09.2022 | 05.09.2022 | 7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Plzeň | 50200000090 | ||||||||||||
01.09.2022 | 05.09.2022 | 5 953,00 | 5 953,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Bruntál Šupina | 50200000089 | ||||||||||||
01.09.2022 | 05.09.2022 | 1 218,30 | 1 218,30 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Kutná Hora Reichel | 50200000088 | ||||||||||||
05.09.2022 | 05.09.2022 | 11 899,14 | 11 899,14 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Plzeň | 50200000091 | ||||||||||||
07.09.2022 | 06.09.2022 | 24 933,27 | 24 933,27 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - Hodonín | 50200000135 | ||||||||||||
13.09.2022 | 08.09.2022 | 491,26 | 491,26 | 0,00 | X | balení letáků do folie | 50200000131 | ||||||||||||
28.11.2022 | 08.09.2022 | 22 420,84 | 22 420,84 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky Bruntál | 50200000144 | ||||||||||||
08.09.2022 | 12.09.2022 | 2 456,30 | 2 456,30 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - Jihlava | 50200000093 | ||||||||||||
30.09.2022 | 12.09.2022 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky Břeclav doplatek | 50200000132 | ||||||||||||
12.09.2022 | 12.09.2022 | 21 619,00 | 21 619,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - roznos letáků Bruntál | 50200000095 | ||||||||||||
13.09.2022 | 12.09.2022 | 278,30 | 278,30 | 0,00 | X | balení letáků do folie | 50200000130 | ||||||||||||
09.09.2022 | 12.09.2022 | 3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Hodonín | 50200000094 | ||||||||||||
13.09.2022 | 13.09.2022 | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Krajánek - Ort | 50200000102 | ||||||||||||
13.09.2022 | 13.09.2022 | 19 965,00 | 19 965,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Brněnský deník | 50200000103 | ||||||||||||
14.09.2022 | 14.09.2022 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | X | ozvučení akce | 50200000106 | ||||||||||||
16.11.2022 | 14.09.2022 | 3 260,00 | 3 260,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakáty Jičín | 50200000063 | ||||||||||||
14.09.2022 | 14.09.2022 | 2 649,90 | 2 649,90 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů Šupina | 50200000105 | ||||||||||||
02.08.2022 | 14.09.2022 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB Šupina | 50200000057 | ||||||||||||
15.09.2022 | 15.09.2022 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Vrbno pod Pradědem - Šupina | 50200000107 | ||||||||||||
15.09.2022 | 15.09.2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | X | hudební produkce Sekeřice | 50200000108 | ||||||||||||
06.09.2022 | 16.09.2022 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - na webu iportal.cz Kutná Hora | 50200000092 | ||||||||||||
16.09.2022 | 16.09.2022 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | X | zdavotní asistence volební akce Sekeřice | 50200000109 | ||||||||||||
16.09.2022 | 16.09.2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - areál Sekeřice | 50200000110 | ||||||||||||
20.09.2022 | 20.09.2022 | 154,00 | 154,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Vrbno p.P. | 50200000111 | ||||||||||||
16.11.2022 | 20.09.2022 | 912,00 | 912,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Bruntál Šupina | 50200000140 | ||||||||||||
21.09.2022 | 21.09.2022 | 11 495,00 | 11 495,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Bruntál | 50200000112 | ||||||||||||
23.09.2022 | 23.09.2022 | 10 920,25 | 10 920,25 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Jihlavské noviny | 50200000115 | ||||||||||||
22.09.2022 | 23.09.2022 | 10 285,00 | 10 285,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Zrcadlo | 50200000113 | ||||||||||||
23.09.2022 | 23.09.2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - rozhovor na webu iportla - Jičín Ort | 50200000114 | ||||||||||||
23.09.2022 | 23.09.2022 | 524,98 | 524,98 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Jihlava | 50200000116 | ||||||||||||
14.09.2022 | 23.09.2022 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB Šupina Bruntál | 50200000104 | ||||||||||||
27.09.2022 | 27.09.2022 | 24 121,00 | 24 121,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Ústí n.L., Litoměřice, Děčín | 50200000119 | ||||||||||||
27.09.2022 | 27.09.2022 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB Bruntál Šupina | 50200000120 | ||||||||||||
27.09.2022 | 27.09.2022 | 3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Náš domov, Bruntál | 50200000121 | ||||||||||||
27.09.2022 | 27.09.2022 | 1 110,00 | 1 110,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - plakáty, vstupenky volební akce Sekeřice | 50200000118 | ||||||||||||
31.07.2022 | 22.07.2022 | 2 056,37 | 2 056,37 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Bruntál | 50200000070 | ||||||||||||
27.07.2022 | 28.07.2022 | 11 858,00 | 11 858,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Nymburk | 50200000024 | ||||||||||||
27.09.2022 | 04.10.2022 | 2 330,16 | 2 330,16 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - reklama na FB Kutná Hora | 50200000122 | ||||||||||||
04.10.2022 | 04.10.2022 | 3 160,00 | 3 160,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Jičínsko | 50200000123 | ||||||||||||
04.10.2022 | 04.10.2022 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - videospoty, videa, fotografické práce | 50200000125 | ||||||||||||
04.10.2022 | 04.10.2022 | 5 785,84 | 5 785,84 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Jičín Ort | 50200000124 | ||||||||||||
07.10.2022 | 07.10.2022 | 6 776,00 | 6 776,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Hodonín | 5020000134 | ||||||||||||
07.10.2022 | 10.10.2022 | 2 250,00 | 2 250,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - Jičín Ort | 5020000128 | ||||||||||||
07.10.2022 | 10.10.2022 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | X | noviny Naše pravda na rozdávání Bruntál Šupina | 50200000127 | ||||||||||||
10.10.2022 | 10.10.2022 | 21 628,75 | 21 628,75 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Žít Ústí | 50200000129 | ||||||||||||
12.07.2022 | 13.10.2022 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | X | hudební produkce Blaník | 10300000157 | ||||||||||||
12.07.2022 | 13.10.2022 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | X | ozvučení Blaník | 10300000159 | ||||||||||||
12.07.2022 | 13.10.2022 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | X | hudební produkce Blaník | 10300000158 | ||||||||||||
12.07.2022 | 13.10.2022 | 3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | X | mobilní WC Blaník | 10300000160 | ||||||||||||
30.08.2022 | 13.10.2022 | 2 356,00 | 2 356,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - rozvoz letáků Benešov | 10300000206 | ||||||||||||
30.08.2022 | 13.10.2022 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | X | lavice Blaník | 10300000204 | ||||||||||||
29.10.2022 | 13.10.2022 | 995,00 | 995,00 | 0,00 | X | cestovné příprava materiálů Plzeň | 10300000202 | ||||||||||||
30.08.2022 | 13.10.2022 | 415,00 | 415,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - rozvoz letáků Benešov | 10300000205 | ||||||||||||
12.07.2022 | 13.10.2022 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | C4 | C4 - Pohonné hmoty - zabezpečení akce Blaník | 10300000205 | ||||||||||||
12.07.2022 | 13.10.2022 | 224,00 | 224,00 | 0,00 | C4 | C4 - Pohonné hmoty - zabezpečení akce Blaník | 10300000156 | ||||||||||||
30.08.2022 | 13.10.2022 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Týnec n.S. | 10300000203 | ||||||||||||
12.10.2022 | 13.10.2022 | 31 203,40 | 31 203,40 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - distribuce letáků Plzeň Valenta | 10300000133 | ||||||||||||
19.10.2022 | 19.10.2022 | 834,90 | 834,90 | 0,00 | X | poplatek OSA | 10300000136 | ||||||||||||
20.10.2022 | 20.10.2022 | 11 041,25 | 11 041,25 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky, pozvánky | 10300000137 | ||||||||||||
29.09.2022 | 27.10.2022 | 2 284,00 | 2 284,00 | 0,00 | X | ceny do tomboly Sekeřice | 10300000231 | ||||||||||||
29.09.2022 | 27.10.2022 | 588,00 | 588,00 | 0,00 | X | cestovné akce Sekeřice | 10300000231 | ||||||||||||
