Peněžní dary právnické osoby - JIH 12 - senát 2022

datum částka Kč název ulice obec PSČ
  0,00 26072602 Aston Tábor Husova 1444 Tábor 39002
26.04.2022 40 000,00 28073177 Borman RV s.r.o. Svépomoc 668 Sezimovo Ústí 39102
  0,00 26105217 FC Silon Táborsko Kvapilova 3075 Tábor 39003
16.09.2022 30 000,00 03455289 Filip BakulebpPrint U Čápova dvora 2871 Tábor 39005
26.04.2022 10 000,00 75979411 Jiří Fáček 17.listopadu 515 Mladá Vožice 39143
14.07.2022 20 000,00 47237686 K.O.K. Tř. ČSA 1772 Tábor 39003
05.08.2022 30 000,00 02806126 Stavitelství Pavel Kumšta s.r.o. Obránců Míru 503 Mladá Vožice 39143
  0,00 25179438 Tenis Centrum - Tenis Tábor K novým domkům 103 Praha 15900
  0,00 06090280 Uhlí písky - Čert s.r.o. Svinky Vlastiboř-Soběslav 39201

Vygenerováno: 12.12.2022 17:22:21