datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2022 | 0,00 | 27495981 | CVS Žamberk s.r.o. | Orličky 186 | Orličky | 56155 |
19.07.2022 | 0,00 | 64788342 | FOREZ s.r.o. | Ostrov 2 | Ostrov | 56122 |
23.05.2022 | 0,00 | 25297783 | HARTMAN CZ s.r.o. | Polní 1342 | Ústí nad Orlicí | 56206 |
22.07.2022 | 0,00 | 46507272 | Isolit-Bravo, spol. s r.o. | Jablonské nábřeží 305 | Jablonné nad Orlicí | 56164 |
22.07.2022 | 0,00 | 28800729 | Zdeněk Maixner - ANTIKOR s.r.o. | Kunčice 26 | Letohrad | 56151 |
Vygenerováno: 20.12.2022 09:30:12