Peněžní dary právnické osoby - ANO - senát 2022

datum částka Kč název ulice obec PSČ
19.08.2022 200 000,00 10904662 Advision PRO s.r.o. Purkyňova 648/125 Brno - Medlánky 61200
26.10.2022 100 000,00 28479912 COMMIA s.r.o. Politických vězňů 912/10 Praha 1 11000
03.10.2022 150 000,00 60322284 HAVLÍK OPAL spol. s r.o. Opavská 1437/47 Bruntál 79201
17.08.2022 150 000,00 08567425 LEMAKOR průmyslové čištění s.r.o. Opavská 593/61 Krnov - Pod Cvilínem 79401
18.11.2022 30 000,00 01396218 MONTRAVEL s.r.o. Stará Louka 346/26 Karlovy Vary 36001
12.08.2022 50 000,00 22709134 NO FOOT NO STRESS, z.s. Sluštice 346 Sluštice 25084
12.09.2022 30 000,00 41636546 Nová Karna, spol. s r.o. Vítězství 175 Mariánské Lázně 35301
12.08.2022 80 000,00 25482149 REGIOPLAN s.r.o. Hostivítova 976 Liberec 46014
19.09.2022 30 000,00 14408155 Seventa s.r.o. 1. máje 17 Třinec - Staré Město 73961
20.09.2022 40 000,00 25398849 ÚSOVSKO AGRO s.r.o. Klopina 33 Úsov 78973

Vygenerováno: 05.01.2023 05:44:12