datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Abdelnour | Naji | 01.02.1968 | Praha 5 | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Aksamit | Jan | 02.06.1944 | Teplice | ||||||||||
40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Práce na kampani | F | Appel | Robert | 07.07.1964 | Teplice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 2ks vč. DPH | F | Bačová | Miloslava | 01.07.1954 | Krupka | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Barabáš | Ivo | 14.01.1965 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Brušáková | Kateřina | 22.02.1980 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Budaj | Antonín | 26.06.1970 | Bílina | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Civínová | Hana | 06.12.1974 | Košťany - Střelná | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Čáp | Jiří | 30.04.1952 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Davidová | Růžena | 15.02.1951 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Doušan | Tomáš | 16.03.1982 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Dušek | Jiří | 23.04.1944 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Fialová Seifrtová | Nikola | 25.02.1987 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Hofmannová | Lucie | 14.05.1981 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Holzknecht | Pavel | 10.03.1986 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Chlupsa | Miloslav | 08.02.1964 | Košťany - Střelná | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Ječná | Zuzana | 03.05.1983 | Bžany | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Jiráková | Jana | 03.07.1977 | Teplice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 2ks vč. DPH | F | Kareš | Pavel | 26.06.1946 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Khalil | Rachid | Ing. | 01.05.1969 | Teplice | |||||||||
9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Práce na kampani | F | Klimeš | Štěpán | Ing. | 29.04.1984 | Praha 8 | |||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Kotala | Zdeněk | Ing. | 22.01.1976 | Proboštov | |||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Kubalík | Jan | MUDr. | 26.11.1991 | Teplice | |||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Mašková | Alena | 09.01.1966 | Teplice | ||||||||||
80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Práce na kampani | F | Mráček | Jakub | 25.09.1985 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Mráčková | Ludmila | 04.06.1992 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Očková | Marcela | 13.08.1980 | Hrobčice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Peremská | Marcela | 19.02.1981 | Teplice | ||||||||||
30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Služby volební manažerky | F | Perglová | Zdeňka | 30.01.1981 | Velké Přílepy | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Perch | Aleš | 14.04.1959 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Poláčková | Eva | 15.04.1968 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Prokopová | Tereza | 10.05.1995 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Rak | Martin | 18.03.1981 | Dubí - Drahůnky | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Ryba | Martin | 05.08.1966 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Souček | Adam | 14.09.1976 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Stolař | Petr | 05.07.1971 | Hrob | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Šavrdová | Zuzana | 18.07.1953 | Novosedlice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Šestáková Hladíková | Dana | Ing. | 16.04.1978 | Teplice | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 2ks vč. DPH | F | Šimek | Daniel | 30.04.1970 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Tanzmannová | Jana | 31.10.1985 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Tarant | Vojtěch | 14.09.2001 | Bystřany | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Vajnerová | Veronika | Ing. | 28.11.1974 | Teplice | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Zoltán | Tary | 25.11.1955 | Teplice | ||||||||||
80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Práce na kampani | F | Wagner | Jiří | 18.05.1986 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | F | Appel | Robert | 07.07.1964 | Teplice | ||||||||||
40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - Práce na kampani | F | Wagnerová | Hana | 20.05.1986 | Teplice | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - Výroba pomlázek | F | Wagnerová | Hana | 20.05.1986 | Teplice | ||||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | P | 27085899 | APIFERA s.r.o. | U Hadích lázní 1157/64 | Teplice | 41501 | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | P | 25407414 | DŘEVOTEP PLUS s.r.o. | Riegrova 887 | Teplice | 41501 | |||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | P | 25008676 | P L Y N O M O N T TEPLICE, s.r.o. | Dubská 1806 | Teplice | 41501 | |||||||||
500,00 | 0,00 | 500,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - Vývěs volebního banneru 1ks vč. DPH | P | 25047515 | SOUSTO s.r.o. | Wolkerova 15 | Krupka | 41742 | |||||||||
30 911,87 | 0,00 | 30 911,87 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - Zajištění tisku plakátů a bannerů | P | 71339728 | TOP 09 | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Poskytnutí kapacity pro webovou doménu z již existujícího balíčku hnutí od provozovatele webhostingu | P | 06695205 | SENÁTOR 21 | Štefánikova 1/65 | Praha | 15000 | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - Zapůjčení hliníkové konstrukce | P | 00409740 | Strana zelených | náměstí Winstona Churchilla 1800/2 | Praha | 13000 | |||||||||
13.02.2020 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - reklamní služby, 1. splátka | ||||||||||||||
20.02.2020 | 53 331,00 | 53 331,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - záloha 70% za propagační materiály - čaje | ||||||||||||||
24.02.2020 | 7 209,00 | 7 209,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - záloha za výlep na reklamní plochy | ||||||||||||||
27.02.2020 | 19 187,00 | 12 371,00 | 6 816,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v médiích | P | 45313351 | MAFRA, a.s. | Karla Engliše 519/11 | Praha | 15000 | ||||||||
29.02.2020 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
02.03.2020 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
05.03.2020 | 3 222,00 | 3 222,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - tisk letáků | ||||||||||||||
06.03.2020 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
09.03.2020 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
11.03.2020 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
11.03.2020 | 9 075,00 | 9 075,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - reklamní plocha | ||||||||||||||
11.03.2020 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - reklamní plocha | ||||||||||||||
11.03.2020 | 26 325,80 | 15 705,80 | 10 620,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem reklamních panelů | P | 26479451 | BigMedia, spol. s r.o. | Na strži 2097/63 | Praha | 14000 | ||||||||
11.03.2020 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů v obci Světec | ||||||||||||||
11.03.2020 | 33 016,00 | 33 016,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - reklamní služby, 2. splátka | ||||||||||||||
11.03.2020 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů v obci Bžany | ||||||||||||||
11.03.2020 | 1 930,00 | 1 930,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk na CLV postery | ||||||||||||||
11.03.2020 | 6 050,00 | 6 050,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem ploch na reklamních hodinách | ||||||||||||||
11.03.2020 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - práce na webových stránkách | ||||||||||||||
11.03.2020 | 25 718,79 | 25 718,79 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - neadresná distribuce | ||||||||||||||
1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce | |||||||||||||||
22 254,86 | 22 254,86 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - neadresný roznos letáků | |||||||||||||||
13.03.2020 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy | ||||||||||||||
14.03.2020 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
16.03.2020 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
16.03.2020 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
27.03.2020 | 929,02 | 929,02 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
30.03.2020 | 12 201,64 | 12 201,64 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - tisk plakátů | ||||||||||||||
30.03.2020 | 32 488,50 | 32 488,50 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk felcovaných letáků | ||||||||||||||
30.03.2020 | 16 238,20 | 16 238,20 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků | ||||||||||||||
30.03.2020 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - reklamní plochy | ||||||||||||||
30.03.2020 | 26 666,00 | 26 666,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - doplatek 30% za propagační materiály - čaje | ||||||||||||||
30.03.2020 | 4 791,60 | 4 791,60 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní práce | ||||||||||||||
08.04.2020 | 21 500,00 | 21 500,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - reklamní plochy | ||||||||||||||
08.04.2020 | 43 462,00 | 12 342,00 | 31 120,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - záloha za reklamní nosiče | P | 60752165 | CITY-TOOLS, s.r.o. | Preslova 406/94 | Brno | 60200 | ||||||||
08.04.2020 | 5 088,05 | 5 088,05 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - obsazení prvků Horizont | ||||||||||||||
08.04.2020 | 10 890,00 | 10 890,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - prezentace v magazínu Regio Revue | ||||||||||||||
08.04.2020 | 98 300,00 | 36 300,00 | 62 000,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - realizace reklamní kampaně - reklamní nosiče | P | 60752165 | CITY-TOOLS, s.r.o. | Preslova 406/94 | Brno | 60200 | ||||||||
08.04.2020 | 23 292,50 | 23 292,50 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - prezentace v Žít Teplice | ||||||||||||||
16.04.2020 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - pronájem reklamní plochy | ||||||||||||||
16.04.2020 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - fotografické služby | ||||||||||||||
16.04.2020 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - videospoty | ||||||||||||||
27.04.2020 | 165,58 | 165,58 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
13.05.2020 | 7 209,00 | 7 209,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - záloha reklamní plochy | ||||||||||||||
25.05.2020 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - reklamní plochy | ||||||||||||||
25.05.2020 | 10 285,00 | 10 285,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem reklamních ploch | ||||||||||||||
25.05.2020 | 49 366,50 | 9 256,50 | 40 110,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - reklamní nosiče | P | 60752165 | CITY-TOOLS, s.r.o. | Preslova 406/94 | Brno | 60200 | ||||||||
25.05.2020 | 1 450,00 | 1 450,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - Gymnázium Teplice - pronájem prostor | ||||||||||||||
27.05.2020 | 1 369,55 | 1 369,55 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
03.06.2020 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
08.06.2020 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
08.06.2020 | 88 981,50 | 32 851,50 | 56 130,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - poskytnutí reklamních nosičů | P | 60752165 | CITY-TOOLS, s.r.o. | Preslova 406/94 | Brno | 60200 | ||||||||
08.06.2020 | 15 308,92 | 15 308,92 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - letáky | ||||||||||||||
29 889,42 | 29 889,42 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - falcované letáky | |||||||||||||||
08.06.2020 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - vystoupení na akci | ||||||||||||||
09.06.2020 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - kredit na Sklik - Seznam.cz | ||||||||||||||
1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - kredit na Sklik - Seznam.cz | |||||||||||||||
1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - kredit na Sklik - Seznam.cz | |||||||||||||||
1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - kredit na Sklik - Seznam.cz | |||||||||||||||
25.06.2020 | 7 865,00 | 7 865,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v Teplickém deníku | ||||||||||||||
25.06.2020 | 5 445,00 | 5 445,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v médiích | ||||||||||||||
25.06.2020 | 9 655,80 | 9 655,80 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - reklamní spot v Premiere Cinemas Czech | ||||||||||||||
25.06.2020 | 8 310,28 | 8 310,28 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní práce a tisk | ||||||||||||||
25.06.2020 | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - reklamní videospot | ||||||||||||||
25.06.2020 | 12 000,78 | 12 000,78 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - pronájem reklamních ploch horizont | ||||||||||||||
27.06.2020 | 4 564,30 | 4 564,30 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku | ||||||||||||||
29.06.2020 | 3 335,00 | 3 335,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - plakátovací kampaň | ||||||||||||||
29.06.2020 | 97,77 | 97,77 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - neadresná distribuce doplatek | ||||||||||||||
29.06.2020 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - služby volební manažerky | ||||||||||||||
29.06.2020 | 2 117,88 | 2 117,88 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - za online reklamu | ||||||||||||||
29.06.2020 | 4 340,00 | 4 340,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce | ||||||||||||||
30.06.2020 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | X | Hromadné proplacení výdajů dle žádosti | ||||||||||||||
30.06.2020 | 982,10 | 982,10 | 0,00 | C4 | C4 - Pohonné hmoty - Hromadné proplacení nákladů na dopravu | ||||||||||||||
30.06.2020 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - práce na kampani | ||||||||||||||
02.07.2020 | 3 953,70 | 3 953,70 | 0,00 | C4 | C4 - Pohonné hmoty - Hromadné proplacení nákladů na dopravu | ||||||||||||||
25.08.2020 | 1 509,81 | 1 509,81 | 0,00 | X | Hromadné proplacení výdajů dle žádosti |
Vygenerováno: 19.09.2020 07:25:24