datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02.2020 | 100 000,00 | 28536461 | Gigasol s.r.o. | Sklářská 191 | Košťany | 41723 |
11.03.2020 | 50 000,00 | 71443606 | Liberálně ekologická strana | Sněmovní 174/7 | Praha | 11800 |
13.05.2020 | 45 000,00 | 00409740 | Strana zelených | náměstí Winstona Churchilla 1800/2 | Praha | 13000 |
08.06.2020 | 15 000,00 | 00409740 | Strana zelených | náměstí Winstona Churchilla 1800/2 | Praha | 13000 |
08.06.2020 | 50 000,00 | 71339728 | TOP 09 | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
14.02.2020 | 50 000,00 | 71339728 | TOP 09 | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
Vygenerováno: 19.09.2020 07:25:21