datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.02.2020 | 28.02.2020 | 12 700,00 | 12 700,00 | 0,00 | pp#9101 FO 407/2020, ulk:p, zaloha-tisk-a-vylep-plakatu, jan-dlouhy | ||||||||||||||
24.03.2020 | 24.03.2020 | 175,45 | 175,45 | 0,00 | pp#9103 FO 409/2020, ulk:p, zaloha-domena-tomastozickacz, jansuchanek | ||||||||||||||
24.03.2020 | 24.03.2020 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | pp#9268 FO 559/2020, ulk:p, liceni-bartostozicka, kamila-kleckova | ||||||||||||||
24.03.2020 | 24.03.2020 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | pp#9270 FO 561/2020, ulk:p, zpracovani-plakatu-tomas-tozicka, jarmila-palata | ||||||||||||||
24.03.2020 | 24.03.2020 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | pp#9293 FO 578/2020, ulk:p, fotografovani-tomase-tozicky, jiri-slama |
Vygenerováno: 02.08.2020 17:11:21