Peněžní dary právnické osoby - ZA OBČANY - senát 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
04.08.2020 50 000,00 24157848 Diviš a partneři s.r.o., advokátní kancelář Quadrio Building, Purkyňova 2121/3 Praha 1 - Nové Město 11000
  0,00 07706481 Foama s.r.o. Jana Zajíce 939/8 Praha 17000
14.08.2020 60 000,00 27645240 Grant Help, s.r.o. Václavské náměstí 828/23 Praha 1 - Nové Město 11000
30.09.2020 20 000,00 18553371 Ing. Pavel Calábek Sokolská 3964 Zlín 76001
06.08.2020 50 000,00 25800426 JUDr. Helena Divišová, notářská kancelář Ulrichova náměstí 737 Hradec Králové 50001
04.09.2020 10 000,00 18189407 Moravastav Kroměříž, spol. s r.o. Hulínská 1799/1 Kroměříž; 76701
31.08.2020 5 000,00 42231558 MUDr. Jan Charvát - všeobecná ortopedie K Dehetníku 9/216, Slatina Hradec Králové 50003
29.07.2020 100 000,00 63996219 Plastika Pipes Trade, s.r.o. Jihlavská 823/78 Praha 14000
04.09.2020 50 000,00 46900918 Pozemní stavitelství Zlín a.s. Kúty 3967 Zlín 76001
07.09.2020 30 000,00 64507939 PS - MSI, a.s. Kúty 3802/17 Zlín 76001
  0,00 46841865 Roman Wimmer Masarykovo nám. 13/12 Říčany 25101

Vygenerováno: 02.03.2021 22:30:56