Peněžní dary právnické osoby - Trikolóra - senát 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
  160 000,00 05743591 Ardetta JV s.r.o. Havlíčkova 5719/46 Jihlava 58601
  20 000,00 25270419 BŘEMUS, spol. s r.o. Na Staré Cidlině Nový Bydžov 50401
  0,00 26161168 ERA-STAR s.r.o. Vladislavova 10 Praha 11000
  100 000,00 46683046 KOČÍ a.s. K Lipám 132 Písek 39701
  10 000,00 25291661 NATURA DK, a.s. Turkova 1338 Nový Bydžov 50401
  100 000,00 61247111 RADIOCOM spol. s r.o. Šaldova 476/9 Praha 18600
  50 000,00 25159674 STAREKO CZ Písek s.r.o. Ražice 56 Ražice 39822
  100 000,00 46679405 UNIKO PÍSEK, s.r.o. Na Ryšavce 235/52 Písek 39701
  3 000,00 08987211 VUI CZ s.r.o. Kurzova 2222/16 Praha 13 15500

Vygenerováno: 05.03.2021 08:53:49