Peněžní dary fyzické osoby - Trikolóra - senát 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  2 000,00 Adamec Marek 13.09.1982 Praha
  1 000,00 Bednář Ctirad 01.03.1962 Petřvald
  50 000,00 Bureš David 24.03.1982 Praha
  5 000,00 Cvejn Zdeněk 27.03.1981 Hradec Králové
  1 000,00 Černý Martin 27.09.1990 Praha 3
  1 000,00 Červenka Miroslav 28.11.1955 Děčín
  3 000,00 Červenka Miroslav 28.11.1955 Děčín
  5 000,00 Čmiel Filip 23.03.1974 Ostrava
  50 000,00 Dychus Jaroslav 23.03.1944 Ostrava
  3 059,00 Fišer Miloslav 05.03.1962 Postoloprty
  5 000,00 Hůrka Ludvík 23.11.1960 Praha 1
  1 000,00 Klofáč Zdeněk 24.10.1972 Praha 8
  10 000,00 Kohoutová Ivanka 26.11.1956 Zlatá
  10 000,00 Kohoutová Ivanka 26.11.1956 Zlatá
  30 000,00 Kohoutová Ivanka 26.11.1956 Zlatá
  1 000,00 Komůrka Petr 15.06.1961 Jílové
  10 000,00 Krása Václav 24.11.1951 Chýně
  40 000,00 Krása Václav 24.11.1951 Chýně
  40 000,00 Krása Václav 24.11.1951 Chýně
  30 000,00 Krása Václav 24.11.1951 Chýně
  50 000,00 Křížek Miroslav 28.07.1979 Praha
  6 330,00 Landa Jiří 11.11.1955 Kladno
  7 040,00 Landa Jiří 11.11.1955 Kladno
  10 000,00 Landa Jiří 11.11.1955 Kladno
  10 000,00 Landa Jiří 11.11.1955 Kladno
  20 800,00 Landa Jiří 11.11.1955 Kladno
  39 960,00 Landa Jiří 11.11.1955 Kladno
  35 380,00 Landa Jiří 11.11.1955 Kladno
  9 400,00 Landa Jiří 11.11.1955 Kladno
  5 100,00 Landa Jiří 11.11.1955 Kladno
  10 890,00 Landa Jiří 11.11.1955 Kladno
  3 630,00 Landa Jiří 11.11.1955 Kladno
  9 870,00 Landa Jiří 11.11.1955 Kladno
  2 600,00 Landa Jiří 11.11.1955 Kladno
  100 000,00 Maitah Mansoor 21.08.1962 Praha 12
  20 000,00 Matoušek Jiří 18.06.1979 Rychnov nad Kněžnou
  10 000,00 Matýs Jaroslav 19.08.1960 Frýdek-Místek
  10 000,00 Miča Šimon 10.01.1991 Praha 4
  10 000,00 Pištora Zdeněk 12.12.1963 Postoloprty
  10 000,00 Placzek Daniel 12.12.1961 Orlová - Poruba
  10 000,00 Říha Zdeněk 12.04.1974 Děčín
  15 000,00 Sachová Pavlína 25.03.1988 Vřešina
  10 000,00 Sachová Pavlína 25.03.1988 Vřešina
  20 000,00 Sedláček Jiří 31.12.1955 Tachov
  20 000,00 Sedláček Jiří 31.12.1955 Tachov
  3 000,00 Schwarzbach Jan 20.01.1991 Děčín
  4 000,00 Skalický Jan 11.03.1961 Praha 4
  1 000,00 Stárek Martin 18.05.1983 Děčín
  10 000,00 Štěrba Jiří 20.04.1956 Provodín
  20 000,00 Talanda Petr 04.07.1963 Praha 4
  20 700,00 Trčka Karel 25.09.1986 Frýdek-Místek
  10 000,00 Trčka Karel 25.09.1986 Frýdek-Místek
  20 000,00 Trčka Karel 25.09.1986 Frýdek-Místek
  29 950,00 Vašmuciusová Ivana 12.10.1967 Praha
  50 000,00 Wlochová Andrea 27.11.1974 Moravská Ostrava
  40 000,00 Wlochová Andrea 27.11.1974 Moravská Ostrava
  17 000,00 Zacharová Marie 12.09.1969 Praha 4
  50 000,00 Železná Konstancie 14.05.1977 Praha 6
  50 000,00 Železná Konstancie 14.05.1977 Praha 6

Vygenerováno: 04.03.2021 13:10:00