Peněžní dary fyzické osoby - Svobodní - senát 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
06.10.2020 250,00 Albrecht Roman 29.04.1962 Praha
07.09.2020 5 000,00 Bednářová Dana 09.08.1965 Jindřichův Hradec
05.10.2020 10 000,00 Bednářová Dana 09.08.1965 Jindřichův Hradec
  2 000,00 Dočekal Jan 31.01.1964 Praha 6
14.09.2020 10 000,00 Dupalová Veronika 21.04.1984 Jindřichův Hradec
04.10.2020 5 000,00 Hanek Felix 12.03.1992 Jindřichův Hradec
06.10.2020 1 000,00 Hubínka Zbyněk 25.05.1976 Liberec
07.09.2020 20 000,00 Chalupský Jaroslav Ing. 27.04.1974 Jindřichův Hradec
06.10.2020 20 000,00 Jahodová Natálie 29.05.1989 Uherské Hradiště
05.10.2020 10 000,00 Jedlička Vít 06.09.1983 23, Praha
06.10.2020 1 000,00 Lebduška Josef Ing. 21.05.1951 Chrudim
06.10.2020 5 000,00 Macek Tomáš 27.12.1969 Praha 4
09.09.2020 20 000,00 Matějus Pavel Bc. 07.05.1985 Domažlice
09.09.2020 5 000,00 Merta Zdeněk 26.01.1979 Šumperk
06.10.2020 1 000,00 Pelán Jaroslav Ing. 23.08.1980 Hořovice
06.10.2020 1 111,00 Procházka Aleš Bc. 29.01.1990 Písek
14.09.2020 2 000,00 Sečkár Alois Ing. 21.07.1988 Praha 4
06.10.2020 2 000,00 Sečkár Alois Ing. 21.07.1988 Praha 4
05.10.2020 3 000,00 Sečkár Alois Ing. 21.07.1988 Praha 4
06.10.2020 1 000,00 Štampach Tomáš 18.10.1984 Praha 3
  15 000,00 Urban Daniel 27.09.1970 Praha 11
06.10.2020 250,00 Válka Vítězslav 23.12.1980 Luleč
06.10.2020 250,00 Vlk Karel Mgr. 16.04.1968 Nehvizdy
15.05.2020 100,00 Vondráček Libor Mgr. 29.07.1994 Jindřichův Hradec

Vygenerováno: 25.01.2021 15:55:12