Peněžní dary fyzické osoby - STAN - senát 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
24.08.2020 15 000,00 Balatka Miroslav 13.07.1970 Sokolov
27.04.2020 200 000,00 Bláha Pavel 18.07.1979 Petrovice
10.08.2020 50 000,00 Černý Jiří 27.11.1969 Cheb
19.05.2020 20 000,00 Dědek Dalibor 21.06.1957 Jablonec nad Nisou
12.05.2020 25 000,00 Dvořáček Pavel 08.06.1972 Kostelany
23.08.2020 10 000,00 Flaschková Alžběta 13.11.1990 Hněvošice
09.07.2020 20 000,00 Fröhlichová Markéta 21.12.1975 Krušovice
27.05.2020 15 000,00 Gromnica Rostislav 07.02.1956 Ostrava
19.08.2020 15 000,00 Horník Jan 19.03.1954 Boží Dar
29.09.2020 8 000,00 Illich Martin 26.10.1975 Písek
25.06.2020 15 000,00 Jurčaga Petr 16.01.1976 Horní Suchá
06.05.2020 84 000,00 Kárník Pavel 25.06.1960 Kolín
23.07.2020 5 000,00 Machovský Jan 05.09.1973 Velký Týnec
03.07.2020 100 000,00 Michálek Petr 27.04.1977 Zlín
21.07.2020 10 000,00 Ošťádal Marek 28.08.1973 Náklo
23.09.2020 50 000,00 Sitta Jindřich 15.08.1955 Plzeň
22.05.2020 80 000,00 Sobotka Jan 25.07.1961 Vrchlabí
13.08.2020 15 000,00 Sršeň Radim 01.05.1980 Dolní Studénky
28.08.2020 10 000,00 Štěrba Daniel 19.07.1970 Rakovník
04.06.2020 40 000,00 Trešl Ivo 05.07.1972 Rakovník
27.04.2020 100 000,00 Zitterbart Karel 08.10.1978 Mokrá-Horákov

Vygenerováno: 22.01.2021 20:42:12