Peněžní dary fyzické osoby - SPOJME SÍLY,  Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09 - senát 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
24.08.2020 15 000,00 Jurečka Lukáš, Ing. 07.01.1976 Újezd u Brna
24.08.2020 30 000,00 Jurníček Radek 10.12.1961 Šlapanice
  50 000,00 Klaška Jaroslav Ing. 21.05.1990 Šlapanice u Brna
19.05.2020 50 000,00 Klaška Jaroslav,Ing.,arch. 28.06.1962 Šlapanice u Brna
21.09.2020 50 000,00 Klašková Lenka Mgr. 02.03.1968 Šlapanice
11.05.2020 50 000,00 Klašková Lenka Mgr. 02.03.1968 Šlapanice
07.09.2020 20 000,00 Klašková Lenka Mgr. 02.03.1968 Šlapanice
26.08.2020 15 000,00 Klein Miroslav 02.08.1966 Žatčany
20.08.2020 50 000,00 Klimplová Helena 12.05.1934 Praha 10
11.05.2020 50 000,00 Sedlák Pavel 22.09.1986 Tvarožná
14.09.2020 50 000,00 Svoboda Pavel Doc. JUDr. Ph. 09.04.1962 Hostivice
13.05.2020 50 000,00 Tomáš Máčal 11.10.1972 Bučovice
21.09.2020 50 000,00 Vyhlídková Dana 26.08.1964 Šlapanice
04.08.2020 50 000,00 Zycháček Jan 02.05.1952 Šlapanice

Vygenerováno: 20.01.2021 20:33:48