Peněžní dary právnické osoby - Piráti - senát 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
07.08.2020 0,00 25675826 ERFLEX, a.s. Terronská 7 Praha 6 16000
01.09.2020 0,00 07481900 Konopný táta s.r.o. U Skleníků 1395/1a Havířov 73601
30.05.2020 0,00 24724025 Legal Publishing, s.r.o. Divišova 10 Praha 19 19700
30.05.2020 0,00 24724025 Legal Publishing, s.r.o. Divišova 10 Praha 19 19700
30.07.2020 0,00 24724025 Legal Publishing, s.r.o. Divišova 10 Praha 19 19700
04.09.2020 0,00 45313351 MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 Praha 5 15000
29.09.2020 0,00 45313351 MAFRA, a.s. Karla Engliše 519/11 Praha 5 15000
16.06.2020 0,00 17047234 Railreklam spol.s.r.o. Na Strži 63 Praha 4 14000
16.06.2020 0,00 17047234 Railreklam spol.s.r.o. Na Strži 63 Praha 4 14000
23.09.2020 0,00 17047234 Railreklam spol.s.r.o. Na Strži 63 Praha 4 14000
01.06.2020 0,00 26211548 REDRA s.r.o Dolany 8 Dolany 78316
24.07.2020 100 000,00 24708712 ROAD to INTEREST s.r Pobřežní 620/3 Praha 8 18600
14.06.2020 0,00 01440579 Vltava Labe Media a.s. U Trezorky 921/2 Praha 6 16000
06.05.2020 0,00 01440579 Vltava Labe Media a.s. U Trezorky 921/2 Praha 6 16000
29.07.2020 0,00 01440579 Vltava Labe Media a.s. U Trezorky 921/2 Praha 6 16000
22.09.2020 0,00 01440579 Vltava Labe Media a.s. U Trezorky 921/2 Praha 6 16000
18.02.2020 2 000,00 25528262 WebStep s.r.o. Celní 17/5, Štýřice Brno 63900
15.07.2020 4 200,00 25528262 WebStep s.r.o. Celní 17/5, Štýřice Brno 63900
09.06.2020 500 000,00 26384957 WEBTIP S.R.O. Křimická 474/79, Skvrňany Plzeň 31800
17.08.2020 500 000,00 26384957 WEBTIP S.R.O. Křimická 474/79, Skvrňany Plzeň 31800
24.09.2020 500 000,00 26384957 WEBTIP S.R.O. Křimická 474/79, Skvrňany Plzeň 31800
06.10.2020 400 000,00 26384957 WEBTIP S.R.O. Křimická 474/79, Skvrňany Plzeň 31800

Vygenerováno: 18.02.2021 09:40:32