Peněžní dary fyzické osoby - ODS-KDU-S - senát 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
23.09.2020 20 000,00 Bábíček Michal "Ing." "" 25.06.1970 Uherský Brod
14.08.2020 1 000,00 HANOUSEK Petr "Mgr." "" 22.06.1967 Strakonice
23.06.2020 30 000,00 Holeček Tomáš "" "" 09.07.1964 Praha
11.09.2020 477,00 Hovorka Zdeněk "ing" "" 12.04.1965 Praha
23.06.2020 30 000,00 Janák Jiří "Ing." "" 14.12.1965 Praha
16.07.2020 30 000,00 Jarolím Jan "Ing." "" 21.10.1946 Praha
01.09.2020 40 000,00 Jarolím Jan "Ing." "" 21.10.1946 Praha
23.06.2020 30 000,00 Kladívko Tomáš "Mgr." "" 25.11.1957 Praha
02.07.2020 50 000,00 Kopecká Kristýna "Ing." "" 09.09.1979 Praha
02.07.2020 45 000,00 Krátký Jaromír "" "" 05.05.1978 Praha
10.09.2020 5 000,00 Kugler Pavel "PhDr." "Ph.D" 24.09.1980 Svitavy
14.07.2020 10 000,00 Kutmon Josef "" "" 20.12.1955 Praha
06.10.2020 10 000,00 Kvasnička Karel "" "" 16.03.1949 Heřmanův Městec
19.08.2020 100 000,00 Macharáček Roman "" "" 31.05.1973 Brno
02.07.2020 50 000,00 Martan Ondřej "Ing." "" 24.04.1982 Praha
20.09.2020 50 000,00 Mottlová Lenka "" "" 24.07.1980 Praha
23.06.2020 30 000,00 Portlík Tomáš "Mgr." "" 20.08.1978 Praha
23.06.2020 30 000,00 Poupě Jan "Bc." "" 19.09.1974 Praha
02.07.2020 45 000,00 Richter Zbyněk "" "" 24.09.1945 Praha
15.09.2020 1 000,00 Salátková Ivana "" "" 09.11.1964 Praha
02.07.2020 55 000,00 Samec Milan "" "" 14.04.1974 Praha
01.07.2020 16 000,00 Schulz Marek "" "" 17.01.1980 Praha
24.08.2020 50 000,00 Šolc Vladimír "Ing." "" 19.07.1965 Praha
27.08.2020 50 000,00 Trgiňa Jan "" "" 08.09.1950 Kladno
03.10.2020 50 000,00 Trgiňa Jan "" "" 08.09.1950 Kladno
29.06.2020 1 000,00 Václavík Libor "Bc." "" 01.08.1995 Praha
01.09.2020 70 000,00 Večeře Jindřich "Ing." "" 02.01.1965 Vysoké Mýto
02.07.2020 60 000,00 Zajac Jiří "" "" 01.02.1977 Praha

Vygenerováno: 25.01.2021 01:48:24