Peněžní dary právnické osoby - ODS - senát 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
10.08.2020 150 000,00 43964281 ARRAS, spol. s r.o. Václavské náměstí 802/56 Praha 1 – Nové Město 11000
12.06.2020 150 000,00 26074001 AUTODOPRAVA GAIER s.r.o. Mládežnická 3061/6 Praha 10 – Záběhlice 10600
13.08.2020 50 000,00 25826760 De-Wood a.s. Dukelská 833 Uničov 78391
03.06.2020 100 000,00 28148258 GARANTSTAV stavební Strakonice s.r.o. č.p. 138 Řepice 38601
11.06.2020 50 000,00 46683046 Kočí holding a.s. K Lipám 132 Písek – Hradiště 39701
13.07.2020 30 000,00 26315726 Kovo Kasejovice Mont s.r.o. č.p. 397 Kasejovice – Újezd u Kasejovic 33544
17.08.2020 10 000,00 64087883 LAZAM uničovská stavební s. r. o. Dukelská 833 Uničov 78391
28.07.2020 150 000,00 24714780 LED Advertising, s.r.o. Karlovo náměstí 288/17 Praha 2 – Nové Město 12000
05.08.2020 70 000,00 27248941 NOOOFFICE s.r.o. Dreyerova 596/14 Praha 5 – Hlubočepy 15200
28.08.2020 30 000,00 25182889 Paltop s.r.o. Povážská 524 Strakonice – Přední Ptákovice 38601
22.06.2020 50 000,00 26118963 PASSERINVEST GROUP, a.s. Želetavská 1525/1 Praha 4 – Michle 14000
27.07.2020 250 000,00 47116013 Poirot a.s. U Vorlíků 367/3 Praha 6 – Bubeneč 16000
18.05.2020 40 000,00 25883623 PRO-LOGIK s r.o. Litovelská 1393 Uničov 78391
06.10.2020 10 000,00 49550748 PRONA - SLUŽBY KLadno, s.r.o. Huťská 229 Kladno 27201
23.09.2020 20 000,00 26843820 RAYNET s.r.o. Francouzská 6167/5 Ostrava – Poruba 70800
27.07.2020 250 000,00 04223853 SDR Praha a.s. U Vorlíků 367/3 Praha 6 – Bubeneč 16000
22.01.2020 150 000,00 25857282 SOPAT CZ, s.r.o. č.p. 3 Mladeč – Sobáčov 78321
03.08.2020 50 000,00 06090290 UHLÍ PÍSKY ČERT, s.r.o. Dopravní 847 Votice 25901
07.09.2020 50 000,00 49060392 V.H.S.H. s.r.o. Ptákovická 489 Strakonice – Přední Ptákovice 38601
20.05.2020 80 000,00 26018055 Znakon a.s. č.p. 44 Sousedovice 38601

Vygenerováno: 22.01.2021 20:24:55