Peněžní dary fyzické osoby - Koalice pro Plzeň - senát 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
17.04.2020 25 000,00 Aschenbrenner Lumír "Ing." "" 23.06.1960 Plzeň
29.09.2020 65 000,00 Aschenbrenner Lumír "Ing." "" 23.06.1960 Plzeň
06.10.2020 120 000,00 Aschenbrenner Lumír "Ing." "" 23.06.1960 Plzeň
17.04.2020 20 000,00 Burian Jiří "Ing." "" 14.12.1948 Sedlčany
17.04.2020 20 000,00 Červíček Martin "brig.gen.v.v. Mgr." "" 03.04.1972 Vysokov
28.05.2020 500,00 Eismanová Karina "Bc." "" 08.02.1988 Všeruby
20.04.2020 47 200,00 Faktor Ladislav "JUDr." "" 09.04.1957 České Budějovice
17.04.2020 15 000,00 Chalánková Jitka "MUDr." "" 23.03.1957 Prostějov
17.04.2020 20 000,00 Chlupáč Ladislav "Mgr." "" 24.06.1952 Litoměřice
17.04.2020 20 000,00 Karpíšek Pavel "Ing.Mgr." "" 26.08.1969 Vejprnice
17.04.2020 10 000,00 Koštial Rostislav "" "" 21.10.1960 Mikulov
10.06.2020 100 000,00 Rada Vladimír "Ing." "" 16.02.1954 Plzeň
17.04.2020 20 000,00 Vilímec Vladislav "Ing." "" 05.07.1963 Kdyně

Vygenerováno: 18.01.2021 15:09:46