Peněžní dary právnické osoby - Drahoslav Chudoba - senát 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
01.09.2020 0,00 63219328 Agroservis Záměl s.r.o. Záměl 228 Záměl 51743
01.09.2020 0,00 63219328 Agroservis Záměl s.r.o. Záměl 228 Záměl 51743
01.09.2020 0,00 15061205 BEAS a.s. Choustníkovo Hradiště 89 Choustníkovo Hradiště 54442
01.09.2020 0,00 15061205 BEAS a.s. Choustníkovo Hradiště 89 Choustníkovo Hradiště 54442
01.09.2020 0,00 15061205 BEAS a.s. Choustníkovo Hradiště 89 Choustníkovo Hradiště 54442
01.09.2020 0,00 15061205 BEAS a.s. Choustníkovo Hradiště 89 Choustníkovo Hradiště 54442
01.09.2020 0,00 15061205 BEAS a.s. Choustníkovo Hradiště 89 Choustníkovo Hradiště 54442
01.09.2020 0,00 15061205 BEAS a.s. Choustníkovo Hradiště 89 Choustníkovo Hradiště 54442
01.09.2020 0,00 15061205 BEAS a.s. Choustníkovo Hradiště 89 Choustníkovo Hradiště 54442
01.09.2020 0,00 15061205 BEAS a.s. Choustníkovo Hradiště 89 Choustníkovo Hradiště 54442
01.09.2020 0,00 15061205 BEAS a.s. Choustníkovo Hradiště 89 Choustníkovo Hradiště 54442
01.09.2020 0,00 15061205 BEAS a.s. Choustníkovo Hradiště 89 Choustníkovo Hradiště 54442
01.09.2020 0,00 29444614 CLIMTECH s.r.o. Dlouhá Ves 116 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 28808495 D-energy s.r.o. Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 64826996 DABONA s.r.o. Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 64826996 DABONA s.r.o. Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 64826996 DABONA s.r.o. Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 64826996 DABONA s.r.o. Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 64826996 DABONA s.r.o. Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 64826996 DABONA s.r.o. Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 64826996 DABONA s.r.o. Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 64826996 DABONA s.r.o. Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 64826996 DABONA s.r.o. Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 64826996 DABONA s.r.o. Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 68246765 FC Zdelov 1963 Zdelov 44 Týniště nad Orlicí 51721
01.09.2020 0,00 62956833 HECKL s.r.o. V. Opatrného 542 Týniště nad Orlicí 51721
01.09.2020 0,00 07746849 Ing. Jiří Brandejs Houdkovice 71 Trnov 51801
01.09.2020 0,00 13221566 Ing. Jiří Němec - zeměměřičské práce Palackého náměstí 27 Kostelec nad Orlicí 51741
01.09.2020 0,00 45589780 Josef Ježek nám. F. L. Věka Dobruška 51801
01.09.2020 0,00 45589780 Josef Ježek nám. F. L. Věka Dobruška 51801
01.09.2020 0,00 45589780 Josef Ježek nám. F. L. Věka Dobruška 51801
01.09.2020 0,00 45589780 Josef Ježek nám. F. L. Věka Dobruška 51801
01.09.2020 0,00 25942352 KONKRET CZ, spol. s.r.o. Smetanovo nábřeží 304 Vamberk 51754
01.09.2020 0,00 25942352 KONKRET CZ, spol. s.r.o. Smetanovo nábřeží 304 Vamberk 51754
01.09.2020 0,00 00274780 Městys Častolovice Masarykova 10 Častolovice 51750
01.09.2020 0,00 00274780 Městys Častolovice Masarykova 10 Častolovice 51750
01.09.2020 0,00 11072644 Milan Roušavý - zahradní technika Lipovka 118 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 11072644 Milan Roušavý - zahradní technika Lipovka 118 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 00274810 Obec České Meziříčí Boženy Němcové 61 České Meziříčí 51771
01.09.2020 0,00 00274810 Obec České Meziříčí Boženy Němcové 61 České Meziříčí 51771
01.09.2020 0,00 00274810 Obec České Meziříčí Boženy Němcové 61 České Meziříčí 51771
01.09.2020 0,00 00275069 Obec Lično Lično 17 Lično 51735
01.09.2020 0,00 00275280 Obec Přepychy Přepychy čp 5 Přepychy 51732
01.09.2020 0,00 00275352 Obec Sedloňov Sedloňov 155 Sedloňov 51791
01.09.2020 0,00 00275352 Obec Sedloňov Sedloňov 155 Sedloňov 51791
01.09.2020 0,00 00275387 Obec Skuhrov nad Bělou Skuhrov nad Bělou 84 Skuhrov nad Bělou 51703
01.09.2020 0,00 00275387 Obec Skuhrov nad Bělou Skuhrov nad Bělou 84 Skuhrov nad Bělou 51703
01.09.2020 0,00 00275387 Obec Skuhrov nad Bělou Skuhrov nad Bělou 84 Skuhrov nad Bělou 51703
01.09.2020 0,00 00274305 Obec Staré Hradiště Ohrazenická 155 Staré Hradiště 53352
01.09.2020 0,00 00274305 Obec Staré Hradiště Ohrazenická 155 Staré Hradiště 53352
01.09.2020 0,00 00274542 Obec Veliny Veliny 60 Veliny 53401
01.09.2020 0,00 00274542 Obec Veliny Veliny 60 Veliny 53401
01.09.2020 0,00 28798881 Pneuservis Bartoš Tyršova 21 VAmberk 51754
01.09.2020 0,00 65202813 Tempe - Pavel Stanček Strojnická 1432 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 60914602 V+V s.r.o., stavební a obchodní firma Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
23.07.2020 50 000,00 60914602 V+V s.r.o., stavební a obchodní firma Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
27.08.2020 250 000,00 60914602 V+V s.r.o., stavební a obchodní firma Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
25.09.2020 50 000,00 60914602 V+V s.r.o., stavební a obchodní firma Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 60914602 V+V s.r.o., stavební a obchodní firma Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 60914602 V+V s.r.o., stavební a obchodní firma Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601
01.09.2020 0,00 60914602 V+V s.r.o., stavební a obchodní firma Sokolovská 682 Rychnov nad Kněžnou 51601

Vygenerováno: 24.02.2021 15:19:12