Peněžní dary právnické osoby - ANO - senát 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
01.10.2020 30 000,00 45795916 ANOAR PRAGUE spol. s r.o. nám. 14. října 1307/2 Praha 5 - Smíchov 15000
15.09.2020 50 000,00 25403460 ARMEX Oil, s.r.o. Mánesova 2022/13 Děčín VI 40502
22.07.2020 100 000,00 25735683 AUTOR Roubíček s.r.o. Mladoboleslavská 2801 Mělník 27601
28.07.2020 20 000,00 60723025 EKO-KONZULTA spol. s r.o. Sosnová 252/11 Brno - Jundrov 63700
17.08.2020 50 000,00 60723025 EKO-KONZULTA spol. s r.o. Sosnová 252/11 Brno - Jundrov 63700
17.09.2020 100 000,00 60723025 EKO-KONZULTA spol. s r.o. Sosnová 252/11 Brno - Jundrov 63700
19.08.2020 50 000,00 28944135 EL IKAR Kbel s.r.o. Kbel 163 Benátky nad Jizerou 29471
17.09.2020 50 000,00 28944135 EL IKAR Kbel s.r.o. Kbel 163 Benátky nad Jizerou 29471
21.09.2020 75 000,00 28944135 EL IKAR Kbel s.r.o. Kbel 163 Benátky nad Jizerou 29471
07.09.2020 20 000,00 25816403 MESPOL Medlov, a.s. Medlov 238 Medlov 78391
17.09.2020 50 000,00 5640440 OKNOSTUDIO PRAHA s.r.o. U Trojice 1042/2 Praha 5 - Smíchov 15000
17.09.2020 250 000,00 25896539 PALÍRNA U ZELENÉ LÍPY s.r.o. Stonava 334 Stonava 73534
17.09.2020 50 000,00 5613345 REGUTEC a.s. č.ev. 92 Němčičky 66466
17.07.2020 100 000,00 25446592 SEKO Aerospace, a.s. U Nesypky 1261/10 Praha 5 15000
18.09.2020 50 000,00 28373332 TDZ Turn s.r.o. Táborská 4297/197 Brno - Židenice 61500
11.09.2020 20 000,00 4084471 VAŠE ZUBNÍ CENTRUM s.r.o. Špitálské náměstí 3517/1a Ústí nad Labem 40001

Vygenerováno: 28.02.2021 01:34:02