Peněžní dary fyzické osoby - ANO - senát 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
18.08.2020 42 350,00 Brožová Lampertová Jaroslava 03.04.1954 Velká Hleďsebe
06.08.2020 100 000,00 Černý Josef 14.06.1938 Nové Město na Moravě
22.09.2020 100 000,00 Černý Libor 20.08.1968 Nové Město na Moravě
07.08.2020 150 000,00 Černý Martin 16.10.1965 Nové Město na Moravě
14.10.2020 150 000,00 Dědek Petr 28.02.1974 Vrchlabí
16.09.2020 100 000,00 Doležel Zbyněk 05.03.1981 Prostějov
17.07.2020 150 000,00 Feber Ondřej 19.12.1951 Stonava
02.09.2020 20 000,00 Filipenský Petr 18.07.1972 Brno
09.09.2020 10 000,00 Hanzalová Petra 21.02.1974 Hřivice
27.08.2020 20 000,00 Chlubný Jiří 20.06.1970 Brno
02.09.2020 100 000,00 Jandák Vítězslav 03.08.1947 Chlum u Třeboně
25.09.2020 100 000,00 Jandák Vítězslav 03.08.1947 Chlum u Třeboně
01.09.2020 4 000,00 Jandora Bronislav 15.11.1961 Pohořelice
09.09.2020 50 000,00 Jiříček Zdeněk 06.03.1969 Hlučín
29.09.2020 50 000,00 Jiříček Zdeněk 06.03.1969 Hlučín
24.08.2020 50 000,00 Kadera Jiří 01.09.1949 Velká Hledsebe
11.09.2020 72 000,00 Kalina Petr 25.08.1972 Dobev
22.07.2020 150 000,00 Kalina Petr 25.08.1972 Dobev
18.08.2020 30 000,00 Karen Igor 29.01.1964 Lysá nad Labem
17.09.2020 50 000,00 Karen Igor 29.01.1964 Lysá nad Labem
16.07.2020 200 000,00 Karen Igor 29.01.1964 Lysá nad Labem
31.08.2020 20 000,00 Kesidis Tanasis 15.04.1964 Brno
27.08.2020 15 000,00 Klimeš Jan 22.09.1973 Štěpánovice
02.09.2020 15 000,00 Krejčí Josef 08.07.1958 Brno
02.09.2020 15 000,00 Krobauer Jan 25.01.1966 Brno
18.08.2020 100 000,00 Mamula Radim 07.07.1970 Frýdek Místek
25.09.2020 25 000,00 Mamula Radim 07.07.1970 Frýdek Místek
01.10.2020 25 000,00 Mamula Radim 07.07.1970 Frýdek Místek
24.07.2020 50 000,00 Mamula Radim 07.07.1970 Frýdek Místek
17.09.2020 40 000,00 Mamula Radim 07.07.1970 Frýdek Místek
09.09.2020 5 000,00 Moc Josef 01.10.1945 Lipůvka
09.09.2020 10 000,00 Moc Petr 01.09.1971 Lipůvka
07.07.2020 100 000,00 Pavlík Martin 11.07.1970 Brno
31.08.2020 3 000,00 Rojíčková Hana 25.03.1993 Brno
31.08.2020 10 000,00 Rojíčková Jana 02.01.1991 Brno
31.08.2020 3 000,00 Rojíčková Jana 13.02.1969 Brno
27.07.2020 50 000,00 Rychtařík Milan 28.06.1972 Louny
02.09.2020 16 000,00 Skála Jiří 26.08.1953 Brno
01.10.2020 5 000,00 Skála Tomáš 25.05.1980 Brno
27.08.2020 4 000,00 Soukal Josef 13.01.1954 Pohořelice
04.09.2020 16 000,00 Svoboda Zdeněk 12.03.1974 Brno
07.09.2020 12 000,00 Škrabánek Roman 27.04.1967 Kolín
25.08.2020 10 000,00 Vejrosta Zdeněk 16.08.1961 Brno
26.08.2020 20 000,00 Vencálek Petr 04.12.1969 Brno
28.08.2020 70 000,00 Vojtová Michaela 08.11.1967 Kladno
07.07.2020 30 000,00 Vojtová Michaela 08.11.1967 Kladno
10.09.2020 4 000,00 Vrbová Hana 21.09.1990 Želetice u Kyjova
31.08.2020 10 000,00 Vymazal Tomáš 16.11.1982 Kobylnice
07.09.2020 100 000,00 Wenzl Lubomír 23.09.1968 Drnovice
25.09.2020 50 000,00 Wenzl Lubomír 23.09.1968 Drnovice

Vygenerováno: 24.02.2021 22:35:43