Peněžní dary právnické osoby - ANK 2020 - senát 2020

datum částka Kč název ulice obec PSČ
29.06.2020 15 000,00 26832135 DOPP TRADE CZ s.r.o. Tovární 342 Studénka 74213
29.06.2020 50 000,00 26797429 Gynartis s.r.o. 17. listopadu 595/38 Ostrava 70800
29.06.2020 15 000,00 25815733 Kovárna MSV s.r.o. Tovární 342 Studénka 74213
26.08.2020 50 000,00 25867954 MATINATA s.r.o. Maxe Švabinského 2239 Frýdek-Místek 73801
04.09.2020 20 000,00 25867954 MATINATA s.r.o. Maxe Švabinského 2239 Frýdek-Místek 73801
14.09.2020 80 000,00 25867954 MATINATA s.r.o. Maxe Švabinského 2239 Frýdek-Místek 73801
20.07.2020 40 000,00 25848488 MEDIVIS PRO a.s. Bezručova 413/2 Nový Jičín 74101
25.09.2020 40 000,00 25848488 MEDIVIS PRO a.s. Bezručova 413/2 Nový Jičín 74101

Vygenerováno: 12.03.2021 15:57:24