Peněžní dary fyzické osoby - ANK 2020 - senát 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
30.09.2020 170 000,00 Bača Kamil 10.05.1965 Palkovice
10.08.2020 50 000,00 Havlásková Blanka 27.06.1961 Ostrava
12.08.2020 200 000,00 Hostomský Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc. 24.10.1952 Praha 2 - Vinohrady
13.08.2020 100 000,00 Hostomský Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc. 24.10.1952 Praha 2 - Vinohrady
24.09.2020 200 000,00 Hostomský Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc. 24.10.1952 Praha 2 - Vinohrady
25.09.2020 200 000,00 Hostomský Zdeněk RNDr.,PhDr. CSc. 24.10.1952 Praha 2 - Vinohrady
09.09.2020 100 000,00 Koliba Peter Doc.,MUDr. CSc. 05.07.1953 Budišovice
25.09.2020 10 000,00 Koliba Peter Doc.,MUDr. CSc. 05.07.1953 Budišovice
29.09.2020 20 000,00 Koliba Peter Doc.,MUDr. CSc. 05.07.1953 Budišovice
15.06.2020 1 000,00 Koliba Peter Doc.,MUDr. CSc. 05.07.1953 Budišovice
19.06.2020 49 000,00 Koliba Peter Doc.,MUDr. CSc. 05.07.1953 Budišovice
29.07.2020 100 000,00 Koliba Peter Doc.,MUDr. CSc. 05.07.1953 Budišovice
06.08.2020 100 000,00 Koliba Peter Doc.,MUDr. CSc. 05.07.1953 Budišovice
06.08.2020 100 000,00 Kolibová Blanka 17.05.1973 Budišovice
13.07.2020 100 000,00 Kolibová Blanka 17.05.1973 Budišovice
11.08.2020 50 000,00 Lazarová Eliška MUDr. 02.10.1957 Bohumín
14.09.2020 20 000,00 Lazarová Eliška MUDr. 02.10.1957 Bohumín
16.09.2020 250 000,00 Myšinský Marek 12.06.1974 Palkovice

Vygenerováno: 12.03.2021 15:57:18