Peněžní dary fyzické osoby - Koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL a KAN - senát 2020

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
10.07.2020 5 000,00 Císařová Markéta 13.04.1974 Králův Dvůr
31.07.2020 1 000,00 Čivišová Eva DiS. 05.08.1978 Peruc
25.06.2020 500,00 Domecký Vladimír 21.10.1988 Louny
02.09.2020 30 000,00 Drápal Vladimír 27.03.1964 Louny
28.09.2020 40 000,00 Drápal Vladimír 27.03.1964 Louny
23.03.2020 50 000,00 Drápal Vladimír 27.03.1964 Louny
08.07.2020 10 000,00 Hnilica Stanislav Bc. 03.02.1970 Peruc
28.08.2020 10 000,00 Kerner Jan Ing. 21.09.1964 Louny
18.03.2020 20 000,00 Kerner Jan Ing. 21.09.1964 Louny
08.07.2020 20 000,00 Klesal Josef Ing. 24.05.1962 Louny
08.07.2020 2 000,00 Kodeš Jaroslav Mgr. 30.11.1954 Rakovník
08.07.2020 10 000,00 Krutílek Ondřej 30.04.1981 Brno
31.07.2020 5 000,00 Kříž Miloš 05.02.1964 Loučná pod Klínovcem
18.03.2020 10 000,00 Kurka Bohumil Ing. 22.04.1963 Louny
14.08.2020 3 000,00 Marek Ivan Ing. 15.06.1962 Záryby
07.07.2020 1 000,00 Mirovská Venuše PaedDr. 15.07.1961 Louny
29.06.2020 5 000,00 Moravcová Alexandra Ing. 25.11.1975 Louny
10.07.2020 12 000,00 Peterka Leo 20.09.1963 Podbořany
15.06.2020 5 000,00 Podhráská Radmila 10.07.1969 Louny
09.09.2020 1 000,00 Pospíšil Martin 02.10.1963 Louny
14.08.2020 1 000,00 Prudký Martin 15.11.1960 Most
11.09.2020 2 000,00 Rychnovský Michal 21.03.1975 Obora
13.07.2020 10 000,00 Sedláková Zuzana 05.04.1988 Viničné Šumice
25.06.2020 1 000,00 Schilla Tomáš Mgr. 29.12.1958 Praha
03.08.2020 10 000,00 Slováček Petr 24.05.1967 Žatec
26.06.2020 1 000,00 Šubrt Roman 17.03.1976 Louny
27.08.2020 1 000,00 Turková Eva Mgr. 16.04.1951 Louny
14.08.2020 1 000,00 Vachulka Petr Ing. 29.04.1969 Louny
14.08.2020 500,00 Zedníček Leo 22.02.1959 Jablonec nad Nisou

Vygenerováno: 23.01.2021 04:04:58