Peněžní dary fyzické osoby - Zel.+ČSSD+Pir. - senát 4/2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
26.03.2019 1 000,00 Daubner Anton 20.12.1942 Kamenice
14.03.2019 1 000,00 Daubner Jan 05.04.1975 Praha
07.03.2019 2 026,00 Daubner Petr 22.01.1973 Praha
14.03.2019 5 000,00 Hübner Zdeněk 20.08.1968 Ústí nad Orlicí
14.03.2019 2 019,00 Hübner Zdeněk 20.08.1968 Ústí nad Orlicí
19.03.2019 500,00 Pavlov Denis 22.04.1983 Praha
18.03.2019 1 024,00 Peksa Mikuláš 18.06.1986 Litoměřice
06.03.2019 1 111,00 Platil Josef 02.04.1984 Praha
13.03.2019 200,00 Platilová Ivana 30.03.1951 Praha
26.03.2019 200,00 Pospíšilová Lucie 04.10.1983 Praha
14.03.2019 2 000,00 Sedmihradský Milan 25.09.1975 Praha
13.03.2019 200,00 Štolfová Andrea 15.10.1987 Praha

Vygenerováno: 14.08.2019 07:06:40