Peněžní dary fyzické osoby - KDU-ČSL+ODS - senát 4/2019

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
28.02.2019 50 000,00 Bucek Vladimír MUDr. 13.03.1935 Praha
20.03.2019 25 000,00 Djakov Jiří Ing. 27.07.1960 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
11.02.2019 30 000,00 Holeček Tomáš 09.07.1964 Praha
11.02.2019 30 000,00 Janák Jiří Ing. 14.12.1965 Praha
11.02.2019 100 000,00 Jarolím Jan Ing. 21.10.1946 Praha
11.02.2019 30 000,00 Kladívko Tomáš Mgr. 25.11.1957 Praha
04.03.2019 100 000,00 Kubáčková Eva 08.12.1963 Praha
11.02.2019 50 000,00 Portlík Tomáš Mgr. 20.08.1978 Praha
11.02.2019 30 000,00 Poupě Jan Bc. 19.09.1974 Praha
05.03.2019 50 000,00 Příhodová Lenka 08.03.1962 Praha
20.03.2019 25 000,00 Tošner Jan 02.08.1952 Praha
20.03.2019 25 000,00 Váňa Jan Bc. 23.10.1977 Praha
11.02.2019 30 000,00 Vážanský Adam Mgr. 01.05.1976 Praha
20.03.2019 25 000,00 Večeře Jindřich Ing. 02.01.1965 Vysoké Mýto

Vygenerováno: 28.10.2019 00:17:34