datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2018 | 30 000,00 | Jakubec | Miroslav | Ing | 10.02.1966 | Vsetín | |
15.07.2018 | 100 000,00 | Jeleček | Josef | Ing | 24.01.1961 | Třebíč | |
10 000,00 | Langova | Marie | 12.09.1934 | Třebíč | |||
20 000,00 | Nekula | Tomáš | Ing | 19.07.1969 | MOR. budějovice | ||
04.10.2018 | 10 000,00 | Rigó | Martin | 14.02.1972 | Štěpánovice 38, 675 51 Výčapy | ||
17.09.2018 | 10 000,00 | Richter | Jan | MUDr. | 21.12.1961 | Třebíč | |
25.09.2018 | 10 000,00 | Svoboda | Oldřich | Ing. | 03.04.1960 | Nárameč | |
21.09.2018 | 10 000,00 | Svoboda | Zdeněk | 20.03.1969 | M.Budějovice | ||
15.08.2018 | 10 000,00 | Zíma | Stanislav | Ing | 15.03.1986 | Praha |
Vygenerováno: 18.02.2020 18:58:52