datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.07.2018 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | X | X - volební kauce | ||||||||||||||
29.07.2018 | 257 573,00 | 257 573,00 | 0,00 | A12 - OOH kampaň 9-10/2018 | |||||||||||||||
21.08.2018 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | B3 -fotografické portréty | |||||||||||||||
10.09.2018 | 23 098,69 | 23 098,69 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - neadresná distribuce 17.9.-19.9.2018 | ||||||||||||||
15.09.2018 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - poplatek | ||||||||||||||
19.09.2018 | 50 950,00 | 50 950,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk brožur 6 stran 85.827 ks | ||||||||||||||
30.09.2018 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - popl.-pojištění | ||||||||||||||
01.10.2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - facebooková reklama | ||||||||||||||
03.10.2018 | 11 313,50 | 11 313,50 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - pronájem reklamního prostoru A4 v tamvajícj 1.9.-15.10.2018 | ||||||||||||||
12.10.2018 | 25 831,76 | 25 831,76 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - proplacení facebookové reklamy 4.9.-4.10.2018 | ||||||||||||||
31.10.2018 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - popl.-pojištění | ||||||||||||||
21.11.2018 | 7 625,00 | 7 625,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce-plakáty a letáky, bannery pro fcb 7-10/2018 | ||||||||||||||
30.11.2018 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - popl.-pojištění | ||||||||||||||
31.12.2018 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - popl.-pojištění |
Vygenerováno: 29.03.2019 17:08:43