Peněžní dary fyzické osoby - Svobodní - senát 10/2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
20.08.2018 5 000,00 Čeněk Jindřich 23.11.1971 Pardubice
30.08.2018 5 000,00 Janišová Olga 19.11.1953 České Budějovice
30.08.2018 5 000,00 Janišová Olga 19.11.1953 České Budějovice
21.08.2018 3 000,00 Kropš Karel 07.08.1972 Písek
21.08.2018 2 500,00 Kutka Pavel 15.06.1960 Přeštice
21.08.2018 2 500,00 Kutka Pavel 15.06.1960 Přeštice
23.08.2018 100 000,00 Malá Jitka 06.12.1969 Praha
04.10.2018 6 335,00 Malá Jitka 06.12.1969 Praha
12.09.2018 1 500,00 Pelán Jaroslav 23.08.1980 Hořovice
12.09.2018 1 500,00 Pelán Jaroslav 23.08.1980 Hořovice
22.08.2018 500,00 Pešík Jiří 13.11.1987 Manětín
20.08.2018 1 000,00 Ruboš Karel 17.11.1978 Kosmonosy
28.08.2018 3 000,00 Ruboš Karel 17.11.1978 Kosmonosy
22.09.2018 1 000,00 Sasová Helena 19.09.1962 Nová Ves
22.09.2018 1 000,00 Sasová Helena 19.09.1962 Nová Ves
22.08.2018 1 000,00 Škorpil Vratislav 21.09.1966 Prachatice
22.08.2018 1 000,00 Škorpil Vratislav 21.09.1966 Prachatice
01.10.2018 20 000,00 Tampír Štěpán 21.07.1977 České Budějovice

Vygenerováno: 18.02.2020 20:46:47