Peněžní dary fyzické osoby - STAN a KDU-ČSL - senát 10/2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
06.09.2018 1 000,00 Češka Vít 24.09.1963 Polička
08.06.2018 20 000,00 Fliedr Bohuslav 20.03.1958 Praha 4
05.09.2018 20 000,00 Fliedr Bohuslav 20.03.1958 Praha 4
17.09.2018 5 000,00 Fliedr Jiří 28.03.1963 Polička
22.06.2018 10 000,00 Fliedrová Vlasta 22.12.1934 Polička
05.09.2018 20 000,00 Fliedrová Vlasta 22.12.1934 Polička
10.09.2018 10 000,00 Jílek Lubomír 20.01.1958 Polička
27.09.2018 5 000,00 Klepárník Otakar 28.05.1957 Polička
20.06.2018 30 000,00 Klimeš Petr 25.09.1967 Polička
05.09.2018 23 000,00 Klimeš Petr 25.09.1967 Polička
02.08.2018 500,00 Saňková Věra 22.09.1954 Lipník nad Bečvou
02.08.2018 3 000,00 Votřel Kamil 25.03.1974 Sebranice u Litomyšle

Vygenerováno: 18.02.2020 15:04:02