datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2018 | 10 000,00 | Banner | 27531813 | ABPLAST s.r.o. | Čistá 421 | Čistá | 56956 |
31.08.2018 | 2 000,00 | Banner | 15036740 | Dřevozávod Pražan | T. Novákové 315 | Polička | 57201 |
01.09.2018 | 2 000,00 | Banner | 60934883 | DUKOR s.r.o. | Trstěnická 932 | LItomyšl | 57001 |
04.09.2018 | 2 000,00 | Banner | 48173525 | HŠV stroje s.r.o. | T. Novákové 679 | Polička | 57201 |
03.09.2018 | 2 000,00 | Banner | 1836013 | Louvar s.r.o. | Vítězslava Nováka 53 | Skuteč | 53973 |
05.09.2018 | 6 050,00 | Tisk a výlep plakátů | 28771761 | PK ham spol s.r.o. | E. Vencouského 1135 | Polička | 57201 |
17.09.2018 | 2 000,00 | Banner | 124851 | Zderaz, zemědělské družstvo | Zderaz 103 | Proseč | 53944 |
Vygenerováno: 18.02.2020 16:19:25