datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Abraham | Josef | 06.12.1960 | Cerekvice nad Loučnou | ||
14.09.2018 | 1 000,00 | Banner | Beserlová | Žaneta | 29.09.1979 | Městečko Trnávka | ||
14.09.2018 | 1 000,00 | Banner | Bílek | Zdeněk | 09.01.1950 | Pěčíkov | ||
14.09.2018 | 4 000,00 | Banner | Čermák | Pavel | 11.11.1958 | Proseč | ||
04.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Češka | Vít | 24.09.1963 | Polička | ||
02.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Dvořák | Martin | 14.08.1973 | Bystré | ||
21.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Dvořáková | Michaela | 29.12.1984 | Telecí | ||
13.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Elčkner | Jiří | 01.12.1946 | Trstěnice | ||
13.09.2018 | 1 000,00 | Banner | Gloser | Bedřich | 04.03.1937 | Polička | ||
23.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Gracias | Josef | 29.03.1968 | Svojanov | ||
26.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Hošek | Karel | 12.06.1939 | Litomyšl | ||
04.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Hromádka | Petr | 18.06.1964 | Borová | ||
11.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Chadima | Oldřich | 01.12.1936 | Trpín | ||
30.08.2018 | 2 000,00 | Banner | Janypka | Jan | 03.03.1963 | Litomyšl | ||
30.08.2018 | 2 000,00 | Banner | Jílková | Jitka | 29.07.1974 | Sebranice | ||
13.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Kašpar | Radomil | 02.08.1965 | Litomyšl | ||
30.05.2018 | 20 000,00 | Tvorba Webu | Klimeš | Ondřej | 15.06.1971 | Všenory | ||
01.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Kmošek | Roman | 10.05.1989 | Trstěnice | ||
03.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Kučera | Pavel | 21.03.1971 | Sebranice | ||
20.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Kučera | Petr | 29.06.1947 | Nové Hrady | ||
10.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Kyselý | Zdeněk | 29.04.1978 | Osík | ||
26.08.2018 | 2 000,00 | Banner | Marešová | Anna | 16.03.1964 | Sebranice | ||
01.08.2018 | 30 000,00 | Půjčení domu | Marešová | Anna | 16.03.1964 | Sebranice | ||
01.10.2018 | 5 000,00 | Účast na předvol. akcích | Marešová | Anna | 16.03.1964 | Sebranice | ||
19.09.2018 | 1 000,00 | Banner | Marešová | Marie | 20.02.1932 | Proseč | ||
02.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Mládek | Josef | 11.11.1968 | Bystré | ||
10.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Mokrejš | František | 07.03.1948 | Horní Újezd | ||
03.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Nádvorníková | Božena | 04.04.1941 | Desná | ||
14.09.2018 | 200,00 | Banner | Pařízek | Pavel | 02.11.1969 | Praha 7 | ||
05.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Pavliš | Bohumil | 05.12.1961 | Čistá | ||
21.08.2018 | 2 000,00 | Banner | Pohorský | Jiří | 25.06.1969 | Moravská Třebová | ||
03.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Pospíšilová | Františka | 23.01.1942 | Skuteč | ||
08.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Samek | Jiří | 05.02.1972 | Banín | ||
02.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Steiner | Pavel | 11.03.1949 | Bystré | ||
05.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Stodola | Václav | 12.10.1962 | Borová | ||
05.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Šplíchal | Jiří | 21.08.1996 | Oldřiš | ||
30.08.2018 | 2 000,00 | Banner | Švec | Josef | 28.05.1959 | Makov | ||
23.09.2018 | 1 000,00 | Banner | Švecová | Miluše | 29.06.1952 | Dolní Újezd | ||
01.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Tichý | Ladislav | 21.06.1976 | Dzbel | ||
20.08.2018 | 2 000,00 | Banner | Větrovský | Dominik | 10.05.1993 | Lezník | ||
20.09.2018 | 1 000,00 | Banner | Vopařilová | Stanislava | 22.09.1943 | Chotovice | ||
15.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Vostrčil | Pavel | 03.01.1988 | Proseč | ||
30.08.2018 | 2 000,00 | Banner | Votřelová | Pavlína | 26.04.1974 | Sebranice | ||
31.08.2018 | 2 000,00 | Banner | Wölfel | Josef | 28.08.1954 | Lubná | ||
14.09.2018 | 2 000,00 | Banner | Zatloukal | Karel | 25.10.1959 | Chornice | ||
30.08.2018 | 2 000,00 | Banner | Zeman | Jaroslav | 30.05.1955 | Makov |
Vygenerováno: 18.02.2020 18:18:58