datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2018 | 17.09.2018 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | X | grafické práce | |||||||||||||
26.09.2018 | 26.09.2018 | 22 489,03 | 22 489,03 | 0,00 | roznos informačních letáků | ||||||||||||||
10.01.2019 | 10.01.2019 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | X | Tisk, správa kampaně | |||||||||||||
10.01.2019 | 10.01.2019 | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | X | tisk, správa kampaně | |||||||||||||
700,00 | 0,00 | 700,00 | poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu | F | Duháň | Stanislav | 10.08.1981 | Luhačovice | |||||||||||
146 174,00 | 0,00 | 146 174,00 | plakáty, propagační předměty, ostatní náklady | F | Holovská | Terezie | 09.10.1962 | Praha 6 | |||||||||||
900,00 | 0,00 | 900,00 | poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu | P | 22599895 | Sběrné suroviny UH, s.r.o. | Průmyslová 1147 | Uherské Hradiště | 68601 | ||||||||||
600,00 | 0,00 | 600,00 | poskytnutí prostoru pro reklamní plachtu | P | 28467124 | SAMIMA, s.r.o. | Helénská 1799/4 | Praha | 12000 |
Vygenerováno: 17.02.2020 22:40:11