datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 322,34 | 3 322,34 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - reklama FB-obvod č. 41 | Hemer, Aleš, nar. 30.12.1966 | ||||||||||||||
01.09.2018 | 05.09.2018 | 15 040,00 | 15 040,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v časopisu ZÁPRAŽÍ-obvod č. 41 | 180557 | ||||||||||||
14.08.2018 | 15.08.2018 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - focení portrétových fotek p. Hemer-obvod č. 41 | 201802 | ||||||||||||
27.08.2018 | 29.08.2018 | 2 662,00 | 2 662,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce -Černokostelecký zpravodaj-obvod č. 41 | 280150 | ||||||||||||
05.09.2018 | 06.09.2018 | 4 719,00 | 4 719,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce - Život Úval-obvod č. 41 | 1804100164 | ||||||||||||
05.09.2018 | 06.09.2018 | 19 714,29 | 19 714,29 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce - Pražský, Benešovský deník-obvod č. 41 | 1817021755 | ||||||||||||
05.09.2018 | 10.09.2018 | 3 388,00 | 3 388,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce - Jirenský zpravodaj-obvod č. 41 | 31800062 | ||||||||||||
05.09.2018 | 10.09.2018 | 81 070,00 | 81 070,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - inzerce-obvod č. 41 | 75018054218 | ||||||||||||
06.09.2018 | 12.09.2018 | 1 997,00 | 1 997,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce-obvod č. 41 | 180101096 | ||||||||||||
10.09.2018 | 12.09.2018 | 31 669,00 | 31 669,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - tisk letáků, distribuce-obvod č. 41 | 180100044 | ||||||||||||
11.09.2018 | 12.09.2018 | 15 246,00 | 15 246,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce -Náš region Benešov-obvod č. 41 | 211802925 | ||||||||||||
11.09.2018 | 20.09.2018 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce Obecní zpravodaj-obvod č. 41 | 3180227 | ||||||||||||
12.09.2018 | 20.09.2018 | 2 662,00 | 2 662,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce Zpravodaj z Kamenice-obvod č. 41 | 201800169 | ||||||||||||
13.09.2018 | 31.10.2018 | 10 999,00 | 10 999,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků 26 000 ks-obvod č. 41 | 1801354 | ||||||||||||
14.09.2018 | 20.09.2018 | 17 642,00 | 17 642,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - nájem 3 reklamních ploch-obvod č. 41 | 18031403 | ||||||||||||
26.09.2018 | 25.09.2018 | 6 043,00 | 6 043,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - kampaň 5plus2-obvod č. 41 | 2118028190 | ||||||||||||
19.09.2018 | 20.09.2018 | 2 904,00 | 2 904,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - kampaň Středočeský kraj - jízdní řády IDOS-obvod č. 41 | 2118027786 | ||||||||||||
13.09.2018 | 20.09.2018 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - reklama FB Senátní volby-obvod č. 41 | 2018009 | ||||||||||||
21.09.2018 | 05.10.2018 | 6 437,00 | 6 437,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - kampaň - 5plus2-obvod č. 41 | 2118027723 | ||||||||||||
27.09.2018 | 12.10.2018 | 9 621,00 | 9 621,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - kampaň - 5plus2-obvod č. 41 | 2118028504 | ||||||||||||
02.10.2018 | 11.10.2018 | 999,00 | 999,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce Inzerce pro náš region-obvod č. 41 | 180101243 | ||||||||||||
02.10.2018 | 11.10.2018 | 1 997,00 | 1 997,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - bannery web 9x-obvod č. 41 | 180101242 | ||||||||||||
02.10.2018 | 11.10.2018 | 333,00 | 333,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce inzerce Zápraží-obvod č. 41 | 180101246 | ||||||||||||
02.10.2018 | 05.10.2018 | 7 919,00 | 7 919,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v časopisu ZÁPRAŽÍ-obvod č. 41 | 180664 | ||||||||||||
11.10.2018 | 19.10.2018 | 2 662,00 | 2 662,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce Zpravodaj z Kamenice-obvod č. 41 | 201800182 | ||||||||||||
01.07.2018 | 11.07.2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - marketingová kampaň-obvod č. 80 | 18010554 | ||||||||||||
01.07.2018 | 12.07.2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - marketingová kampaň-obvod č. 80 | 18010555 |
Vygenerováno: 29.03.2019 17:24:33