Peněžní dary právnické osoby - Soukromníci - senát 10/2018

datum částka Kč název ulice obec PSČ
11.09.2018 20 000,00 26778858 CREDIT GARANT a.s. Zárybská 662/26,-obvod č. 41 Praha 19000
11.07.2018 200 000,00 29447640 ELDOMUS property, s.r.o. Nuselská 262/34-obvod č. 80 Praha 14000
23.08.2018 50 000,00 46347623 Interhotel Moskva a.s. náměstí Práce 2512-obvod č. 80 Zlín 76001
18.07.2018 100 000,00 29181216 Internátní a.s. Točitá 1964/34-obvod č. 80 Praha 14000
16.08.2018 50 000,00 25594575 IVF Czech Republic s.r.o. Zámečnická 90/2-obvod č. 80 Brno 60200
01.08.2018 25 000,00 25302809 JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. Štítná nad Vláří 414-obvod č. 80 Štítná nad Vláří-Popov 76333
  100 000,00 29229081 KKS reality, spol. s r.o. Příluky 386-obvod č. 80 Zlín 76001
21.06.2018 50 000,00 46902368 LIKOD, s.r.o. Příkop 843/4, obvod č. 80 Brno 60200
07.09.2018 10 000,00 16911547 Mgr. Aleš Hemer Vybíralova 938/31-obvod č. 41 Praha 19800
22.06.2018 50 000,00 27722856 NAPROST s.r.o. Prostřední 132-obvod č. 80 Uherské Hradiště 68601
28.06.2018 50 000,00 25526464 PGI MORAVA, s.r.o. Ševcovská 598-obvod č. 80 Slavičín 76321
06.08.2018 50 000,00 147389 POZIMOS, a.s. K Pasekám 3663-obvod č. 80 Zlín 76001
26.07.2018 50 000,00 5042020 PSG Construction a.s. Napajedelská 1552-obvod č. 80 Otrokovice 76502
05.09.2018 20 000,00 26863057 REPONT s.r.o. Na Zelince 1167/19-obvod č. 80 Lipník nad Bečvou 75131
10.08.2018 50 000,00 42339839 SMO a.s. Zlínská 172-obvod č. 80 Otrokovice 76502
23.08.2018 50 000,00 18811396 Stass, a. s. J. A. Bati 5520-obvod č. 80 Zlín 76001
28.06.2018 50 000,00 60747501 TOP - ELECTRONIC ČR, spol. s r.o. Rokytnice 203-obvod č. 80 Rokytnice 76321
10.08.2018 10 000,00 26854252 TREVID s.r.o. Na Zelince 1167/19-obvod č.80 Lipník nad Bečvou 75131
01.08.2018 25 000,00 26229455 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o. Benátky 17-obvod č. 80 Veselí nad Moravou 69801

Vygenerováno: 17.02.2020 14:44:41