datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08.2018 | 50 000,00 | Karásek | Libor | Ing. | 31.05.1963 | Mařatice, Uherské Hradiště-obvod č. 80 | |
17.07.2018 | 100 000,00 | Kuchař | Radim | 21.10.1970 | Jiráskova 1016,Bojkovice-obvod č.80 | ||
07.08.2018 | 50 000,00 | Loucký | Jaroslav | RNDr. | 16.11.1963 | Hořejší 5399, Zlín-obvod č. 80 | |
11.09.2018 | 50 000,00 | Mička | Michal | 20.07.1987 | U Golfu 650, Praha 6- obvod č. 41 | ||
20.06.2018 | 30 000,00 | Moll | Pavel | 23.07.1960 | Na kopci 7124, Zlín-obvod č. 80 | ||
22.08.2018 | 20 000,00 | Stráský | Pavel | 30.09.1957 | Slovenská 3657, Zlín-obvod č. 80 | ||
21.06.2018 | 2 000 000,00 | Valenta | Miroslav | 03.08.1956 | Mařatice-obvod č. 80 | ||
04.07.2018 | 100 000,00 | Večeřa | Daniel | Ing. | 06.02.1970 | Velké Karlovice 1027-obvod č. 80 |
Vygenerováno: 18.02.2020 00:45:23