datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.08.2018 | 19 311,60 | 19 311,60 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) | ||||||||||||||
23.08.2018 | 37 147,00 | 37 147,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight | ||||||||||||||
23.08.2018 | 21 175,00 | 21 175,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight | ||||||||||||||
29.08.2018 | 81 554,00 | 81 554,00 | 0,00 | reklama, inzerce, propagace | |||||||||||||||
04.09.2018 | 62 860,00 | 62 860,00 | 0,00 | grafika, polepy, plakáty | |||||||||||||||
14.09.2018 | 29 040,00 | 29 040,00 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD | ||||||||||||||
18.09.2018 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) | ||||||||||||||
20.09.2018 | 19 663,00 | 19 663,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing | ||||||||||||||
21.09.2018 | 29 040,00 | 29 040,00 | 0,00 | A12 | A12 - Pronájem reklamních ploch - vše nebo kombinace (nelze rozlišit) | ||||||||||||||
07.11.2018 | 1 815,00 | 1 815,00 | 0,00 | odstranění letáků z MHD | |||||||||||||||
21.09.2018 | 52 151,00 | 52 151,00 | 0,00 | reklama, inzerce, propagace | |||||||||||||||
1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | vyvěšení reklamní plachty | P | 60103001 | Jezdecký klub Pablo-Slatiňany, z.s. | Podlišťany 17 | Nasavrky | 53825 | ||||||||||
1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 | vyvěšení reklamní plachty | F | Jeník | Ivan | MVDr. | 30.12.1961 | Slatiňany | ||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | vyvěšení reklamní plachty | P | 28818831 | Auto Hybeš s.r.o. | Dřenice 122 | Dřenice | 53701 | ||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | vyvěšení reklamní plachty | F | Dvořák | Josef | 21.03.1964 | Starý Dvůr | |||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | vyvěšení reklamní plachty | F | Lozorčák | Štefan | 06.06.1952 | Sobinov | |||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | vyvěšení reklamní plachty | F | Martinec | Ondřej | 28.11.1978 | Dřevnice | |||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | vyvěšení reklamní plachty | F | Řezníček | Petr | 15.09.1980 | Sobětuchy | |||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | vyvěšení reklamní plachty | F | Vaiglová | Eva | 06.07.1948 | Třemošnice | |||||||||||
2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | vyvěšení reklamní plachty | P | 64811441 | HC SKUTEČ, z.s. | Heydukova 436 | Skuteč | 53973 | ||||||||||
2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | vyvěšení reklamní plachty | F | Řezníček | Petr | 23.02.1951 | Chrudim | |||||||||||
2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | vyvěšení reklamní plachty | F | Urban | Petr | 25.05.1982 | Chrudim | |||||||||||
2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | vyvěšení reklamní plachty | F | Kraus | Eduard | 15.02.1962 | Pardubice |
Vygenerováno: 17.02.2020 13:42:55