Peněžní dary právnické osoby - SEN 21 - senát 10/2018

datum částka Kč název ulice obec PSČ
02.09.2018 3 000,00 28217080 Auxilien, a.s. nám. 14. října 1307 Praha 5 15000
22.08.2018 75 000,00 71339698 Česká pirátská strana Řehořova 943/19 Praha 13000
23.08.2018 50 000,00 71339698 Česká pirátská strana Řehořova 943/19 Praha 13000
27.08.2018 100 000,00 71339698 Česká pirátská strana Řehořova 943/19 Praha 13000
02.09.2018 75 000,00 71339698 Česká pirátská strana Řehořova 943/19 Praha 13000
08.10.2018 50 000,00 71339698 Česká pirátská strana Řehořova 943/19 Praha 13000
10.07.2018 25 000,00 04889321 JsmePRO! Velká hradební 322/53 Ústí nad Labem 40001
14.08.2018 8 000,00 04033060 Klepiš s.r.o. třída Obránců míru 165 Žatec 43801
24.08.2018 50 000,00 71443606 Liberálně ekologická strana Sněmovní 174/7 Praha 11800
14.08.2018 49 000,00 00409740 Strana Zelených Náměstí Winstona Churchilla 1800/2 Praha 13000
14.08.2018 35 000,00 00409740 Strana Zelených Náměstí Winstona Churchilla 1800/2 Praha 13000
  15 000,00 00409740 Strana Zelených Náměstí Winstona Churchilla 1800/2 Praha 13000
08.10.2018 21 000,00 00409740 Strana Zelených Náměstí Winstona Churchilla 1800/2 Praha 13000
11.09.2018 70 000,00 47783206 TECHNOLOGY s.r.o. Na Sádce 780/20 Praha 4 14900
19.09.2018 20 000,00 26879441 TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o. Jiráskova 1284 Vsetín 75501

Vygenerováno: 17.02.2020 14:40:12