datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.08.2018 | 930,00 | Bačová | Miloslava | 01.07.1954 | Krupka | ||
03.08.2018 | 1 395,00 | Bálek | Martin | 03.06.1978 | Praha | ||
15.08.2018 | 80 000,00 | Bergman | Zdeněk | 16.08.1959 | Teplice | ||
03.08.2018 | 372,00 | Bernardová | Alex | 09.08.1984 | Teplice | ||
23.08.2018 | 3 000,00 | Bielinová | Petra | 14.12.1977 | Praha 11 | ||
24.09.2018 | 50 000,00 | Bistřický | Tomáš | 04.06.1963 | Praha 6 | ||
03.08.2018 | 186,00 | Burda | Daniel | 13.02.1994 | Krupka | ||
03.08.2018 | 186,00 | Burgerová | Lenka | 02.11.1977 | Praha 7 | ||
26.06.2018 | 75 000,00 | Dědek | Dalibor | Ing. | 21.06.1957 | Jablonec nad Nisou | |
25.09.2018 | 75 000,00 | Dědek | Dalibor | Ing. | 21.06.1957 | Jablonec nad Nisou | |
03.08.2018 | 26 853,00 | Efler | Pavel | 16.02.1953 | Proboštov | ||
03.08.2018 | 1 395,00 | Fiala | Jiří | 13.08.1984 | Teplice | ||
02.08.2018 | 1 000,00 | Gaisler | Jan | 12.05.1956 | Teplice | ||
03.08.2018 | 9 300,00 | Gruncl | Zdeněk | 01.04.1958 | Teplice | ||
04.06.2018 | 5 000,00 | Hefka | Zdeněk | 05.07.1962 | Bernartice | ||
06.08.2018 | 1 000,00 | Herbst | Petr | 10.07.1945 | Teplice | ||
21.08.2018 | 10 000,00 | Heřman | Václav | 07.12.1936 | Jablonec nad Nisou | ||
03.08.2018 | 697,50 | Hnyk | Martin | 11.07.1990 | Teplice | ||
03.08.2018 | 465,00 | Holík | Miroslav | 09.11.1977 | Praha 8 | ||
03.08.2018 | 232,50 | Honová | Petra | 06.01.1989 | Teplice | ||
03.08.2018 | 9 300,00 | Honzík | Stanislav | 08.07.1959 | Děčín | ||
27.08.2018 | 500,00 | Horák | Filip | 29.05.1980 | Litoměřice | ||
29.08.2018 | 500,00 | Horák | Filip | 29.05.1980 | Litoměřice | ||
03.10.2018 | 1 000,00 | Horčic | Miroslav | 31.01.1959 | Bžany | ||
28.06.2018 | 5 000,00 | Chlupsa | Miloslav | 08.02.1964 | Košťany - Střelná | ||
03.08.2018 | 232,50 | Jandorová | Marcela | 16.01.1992 | Chlumec | ||
03.08.2018 | 930,00 | Jandová | Kateřina | 29.09.1991 | Chotěboř | ||
03.08.2018 | 465,00 | Jelenová | Radana | 21.05.1956 | Bruntál | ||
27.06.2018 | 20 000,00 | Jirman | Petr | 30.11.1977 | Jablonec nad Nisou | ||
23.08.2018 | 5 000,00 | Kasl | Michal | 04.09.1966 | Chomutov | ||
03.08.2018 | 232,50 | Klášterková | Eva | 21.06.1975 | Praha 6 | ||
03.08.2018 | 186,00 | Kolmanová | Josefa | 29.01.1986 | Teplice | ||
09.07.2018 | 10 000,00 | Kordošová | Antónie | 05.05.1975 | Blatno | ||
03.08.2018 | 9 300,00 | Kotala | Zdeněk | 22.01.1976 | Proboštov | ||
18.05.2018 | 1 666,00 | Koubek | Petr | 12.07.1976 | Praha 3 | ||
03.08.2018 | 186,00 | Koželuhová | Ivana | 26.02.1981 | Týniště nad Orlicí | ||
03.08.2018 | 186,00 | Machová | Hana | 27.05.1969 | Teplice | ||
03.08.2018 | 1 395,00 | Mašát | Viktor | 25.12.1983 | Praha | ||
03.08.2018 | 930,00 | Mezianová | Sandra | 19.11.1981 | Litoměřice | ||
05.06.2018 | 400,00 | Michalíčková | Monika | 04.10.1979 | Jirkov | ||
03.08.2018 | 232,50 | Molnárová | Zuzana | 11.10.1985 | Praha 3 | ||
03.09.2018 | 15 000,00 | Němeček | Miroslav | 30.04.1972 | Teplice | ||
03.08.2018 | 1 209,00 | Pácaltová | Hana | 30.09.1945 | Teplice | ||
03.08.2018 | 697,50 | Panuška | Petr | 15.04.1977 | Praha | ||
03.08.2018 | 697,50 | Peremská | Marcela | 19.02.1981 | Teplice | ||
03.08.2018 | 186,00 | Perch | Aleš | 14.04.1959 | Teplice | ||
03.08.2018 | 465,00 | Pešičková | Alexandra | 17.09.1982 | Teplice | ||
19.09.2018 | 1 000,00 | Pichrt | Miloslav | 11.05.1944 | Praha 10 | ||
19.09.2018 | 1 000,00 | Pichrt | Miloslav | 11.05.1944 | Praha 10 | ||
03.08.2018 | 279,00 | Pike | Dagmar | 03.04.1976 | Bžany | ||
03.08.2018 | 465,00 | Prokeš | Jakub | 19.08.1990 | Teplice | ||
03.08.2018 | 93,00 | Richterová | Kateřina | 10.10.1987 | Statenice | ||
03.08.2018 | 186,00 | Řehák | Jiří | 08.11.1967 | Teplice | ||
03.08.2018 | 697,50 | Řehák | Jiří | 08.11.1967 | Teplice | ||
03.08.2018 | 186,00 | Sachetová | Marie | 07.03.1948 | Duchcov | ||
17.09.2018 | 1 000,00 | Salaj | Petr | 21.10.1985 | Praha 8 | ||
17.09.2018 | 1 000,00 | Salaj | Petr | 21.10.1985 | Praha 8 | ||
03.08.2018 | 232,50 | Seinerová | Lenka | 02.10.1988 | Dubí | ||
03.08.2018 | 279,00 | Steiner | Leo | 17.06.1971 | Smolnice | ||
03.08.2018 | 1 860,00 | Stolař | Petr | 05.07.1971 | Hrob | ||
03.08.2018 | 13 950,00 | Svoboda | Slavomír | 30.12.1958 | Mladá Boleslav | ||
03.08.2018 | 1 860,00 | Svobodová | Lenka | 17.06.1982 | Teplice | ||
03.08.2018 | 465,00 | Šestáková | Dana | 16.04.1978 | Teplice | ||
03.08.2018 | 930,00 | Ševčík | Jan | 22.11.1936 | Teplice | ||
03.08.2018 | 930,00 | Štyks | Miloš | 09.06.1958 | Litoměřice | ||
03.08.2018 | 465,00 | Tančinová | Jana | 31.05.1991 | Ústí nad Labem | ||
22.08.2018 | 100 000,00 | Tejmlová | Michaela | 15.05.1977 | Jablonec nad Nisou | ||
13.06.2018 | 100 000,00 | Tejmlová | Michaela | 15.05.1977 | Jablonec nad Nisou | ||
14.09.2018 | 100 000,00 | Tejmlová | Michaela | 15.05.1977 | Jablonec nad Nisou | ||
28.08.2018 | 10 000,00 | Uhlík | Libor | 11.11.1965 | Úštěk | ||
31.08.2018 | 70 000,00 | Uhlík | Libor | 11.11.1965 | Úštěk | ||
10.09.2018 | 25 000,00 | Uhlík | Libor | 11.11.1965 | Úštěk | ||
13.08.2018 | 10 000,00 | Uhlík | Libor | 11.11.1965 | Úštěk | ||
12.09.2018 | 20 000,00 | Uhlíková | Alena | 04.02.1940 | Litoměřice | ||
03.08.2018 | 9 300,00 | Urbanczyk | Jan | 11.06.1956 | Háj u Duchcova | ||
03.08.2018 | 697,50 | Vincencová | Hana | 20.05.1986 | Teplice | ||
03.08.2018 | 19 530,00 | Wagner | Jiří | 18.05.1986 | Teplice | ||
03.08.2018 | 1 860,00 | Wagnerová | Daniela | 13.05.1962 | Teplice | ||
03.08.2018 | 930,00 | Zuna | Ondřej | 21.08.1992 | Teplice |
Vygenerováno: 18.02.2020 03:18:04