Peněžní dary fyzické osoby - REAL - senát 10/2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
03.09.2018 1 000,00 Bečička Petr 18.12.1960 Brno
21.07.2018 2 500,00 Farda Aleš 04.12.1976 Praha
20.07.2018 10 000,00 Hynek Jiří 20.12.1960 Jesenice
21.08.2018 1 000,00 Jelínková Ivana 20.12.1956 Praha
22.08.2018 1 000,00 Jelínková Ivana 20.12.1956 Praha
23.08.2018 1 000,00 Jelínková Ivana 20.12.1956 Praha
24.08.2018 1 000,00 Jelínková Ivana 20.12.1956 Praha
25.08.2018 1 000,00 Jelínková Ivana 20.12.1956 Praha
26.08.2018 1 000,00 Jelínková Ivana 20.12.1956 Praha
27.08.2018 1 000,00 Jelínková Ivana 20.12.1956 Praha
29.08.2018 1 000,00 Jelínková Ivana 20.12.1956 Praha
29.08.2018 1 000,00 Jelínková Ivana 20.12.1956 Praha
30.08.2018 1 000,00 Jelínková Ivana 20.12.1956 Praha
31.08.2018 1 000,00 Jelínková Ivana 20.12.1956 Praha
03.09.2018 1 000,00 Jelínková Ivana 20.12.1956 Praha
26.09.2018 3 000,00 Jelínková Ivana 20.12.1956 Praha
27.09.2018 23 000,00 Juřenčák Petr 14.05.1982 Rokytnice
09.08.2018 50 000,00 Juřenčák Petr 14.05.1982 Rokytnice
17.08.2018 50 000,00 Juřenčák Petr 14.05.1982 Rokytnice
19.09.2018 50 000,00 Juřenčák Petr 14.05.1982 Rokytnice
27.09.2018 25 000,00 Juřenčáková Jana 29.10.1962 Rokytnice
19.09.2018 3 000,00 Kopička Jan 08.02.1951 Cheb
17.08.2018 1 000,00 Krejčová Jarmila 17.08.1958 Praha
17.09.2018 1 000,00 Melicharová Irena 23.10.1945 Lanškroun
21.09.2018 500,00 Pekárková Iveta 30.08.1964 Praha
14.08.2018 50 000,00 Ptáček Petr 29.04.1971 Sloup
21.09.2018 1 000,00 Rýc David 30.09.1975 Praha
14.09.2018 1 000,00 Skoupý Blahomír 08.06.1948 Tišnov
09.08.2018 500,00 Sýkora David 07.09.1964 Praha
08.08.2018 500,00 Sýkora Petr 10.01.1962 Zásmuky
18.09.2018 20 000,00 Šec Petr 22.10.1965 Praha
20.08.2018 999,00 Vaigert Dalibor 22.09.1970 Brno

Vygenerováno: 18.02.2020 02:50:06