Peněžní dary fyzické osoby - Piráti a VIZE - senát 10/2018

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
27.08.2018 100 000,00 Anděl Miroslav 29.02.1964 Výčapy
27.08.2018 100 000,00 Andělová Světlana 14.05.1980 Výčapy
  1 000,00 Hutarová Ludmila 01.04.1957 Litoměřice
13.09.2018 5 000,00 Kochanová Eva 26.03.1964 Jihlava
  999,00 Krejzová Kateřina 18.02.1970 Siřejovice
14.09.2018 35 000,00 Michálek David 08.01.1991 Praha
24.08.2018 200 000,00 Michálek Libor 14.12.1968 Chýně
21.09.2018 500,00 Nešetřil Kamil 07.05.1978 Praha
10.09.2018 1 000,00 Patočka Lubomír 12.09.1954 Jihlava
  3 000,00 Rubeš Miroslav 26.07.1945 Pardubice
25.09.2018 1 000,00 Semilská Jana 07.03.1961 Praha 5
27.08.2018 100 000,00 Vala Aleš 19.02.1971 Střítež
27.08.2018 100 000,00 Valová Jana 10.07.1976 Střítež
01.10.2018 35 000,00 Vomastek Petr 25.02.1981 Praha
25.09.2018 1 000,00 Zapadlo Bohuslav 04.09.1973 Praha

Vygenerováno: 18.02.2020 02:43:07