datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2018 | 1 802,00 | sleva Merch | 29282551 | CZECH IMAGE GROUP s.r.o. | Šámalova 1537/60a | Brno | 61500 |
16 875,00 | Přenechání 15 telefonních budek na jeden týden | 71339698 | Česká pirátská strana | Na Moráni 360/3 | Praha | 12800 | |
08.10.2018 | 5 740,00 | sleva Outdoor | 40614832 | EUROPLAKAT spol. s r.o. | Rohanské nábřeží 678/25 | Praha | 18600 |
08.10.2018 | 43 200,00 | sleva Outdoor | 40614832 | EUROPLAKAT spol. s r.o. | Rohanské nábřeží 678/25 | Praha | 18600 |
19 850,00 | pokrytí nákladů na brigádníky | 07301600 | hnutí VIZE pro Česko | Na Neklance 28 | Praha | 15000 | |
01.07.2018 | 89 000,00 | sleva Outdoor | 28993217 | InsiderMedia, s.r.o. | Lednická 1533 | Paha - Kyje | 19800 |
01.09.2018 | 59 895,00 | Propagace knihy kandidáta | 1306863 | Institut Wiliama Wilberforce | U Jedličkova ústavu 1351/1 | Praha | 14000 |
08.10.2018 | 66 780,00 | sleva Outdoor | 45241538 | JCDecaux, Městský mobiliář, spol. s r.o | Rohanské nábřeží 678/25B | Praha | 18600 |
10.10.2018 | 80 574,00 | inzerce Metro | 45313351 | MAFRA, a.s. | Karla Engliše 519/11 | Praha | 15000 |
Vygenerováno: 17.02.2020 14:16:52