datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2018 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | pp#3882 FO 10936/2018, stc:p, koncert-v-kostele, daniela-weissova | |||||||||||||||
20.11.2018 | 7 163,00 | 7 163,00 | 0,00 | #15558 FO 3161/2018, KS ScK, tisk letaku, Agentura Promotion v.o.s. | 181589 | ||||||||||||||
20.11.2018 | 8 712,00 | 8 712,00 | 0,00 | #15559 FO 3162/2018, KS ScK, tisk plakatu, Agentura Promotion v.o.s. | 181372 | ||||||||||||||
20.11.2018 | 1 997,00 | 1 997,00 | 0,00 | #15560 FO 3163/2018, KS ScK, montaz a demontaz banneru, Antonin srajer - CORAP | 12562018 | ||||||||||||||
08.11.2018 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | pp#3362 FO 10458/2018, stc:p, reklama-fb, vojtech-vanik | |||||||||||||||
08.11.2018 | 2 412,17 | 2 412,17 | 0,00 | pp#3361 FO 10457/2018, stc:p, reklama-fb, vojtech-vanik | |||||||||||||||
08.11.2018 | 598,80 | 598,80 | 0,00 | pp#3360 FO 10456/2018, stc:p, reklama-fb, vojtech-vanik | |||||||||||||||
30.10.2018 | 14 562,00 | 14 562,00 | 0,00 | pp#2996 FO 10098/2018, stc:p, web2, martin-kabele | 20180026 | ||||||||||||||
30.10.2018 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | pp#2994 FO 10096/2018, stc:p, web, martin-kabele | 20180027 | ||||||||||||||
30.10.2018 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | pp#2984 FO 10086/2018, stc:p, kostel, daniela-weissova | |||||||||||||||
30.10.2018 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | pp#2986 FO 10088/2018, stc:p, graficke-zpracovani, jiri-vlasak | |||||||||||||||
30.10.2018 | 10 261,00 | 10 261,00 | 0,00 | pp#2997 FO 10099/2018, stc:p, letaky, agentura-promotion-vos | 181568 | ||||||||||||||
30.09.2018 | 2 750,00 | 2 750,00 | 0,00 | #14262 FO 2451/2018, KS ScK, tisk plakatu, Jan Dlouhý | |||||||||||||||
27.09.2018 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | #14566 FO 2679/2018, KS ScK, divadlo na akci, Geisslers Hofcomoedianten z.s. | 18033 | ||||||||||||||
21.09.2018 | 8 131,00 | 8 131,00 | 0,00 | #14264 FO 2453/2018, KS ScK, bannery, Antonin srajer | 10852018 | ||||||||||||||
21.09.2018 | 6 353,00 | 6 353,00 | 0,00 | #14263 FO 2452/2018, KS ScK, pronajem - beneficni akce, Kulturni centrum Turnov, s.r.o. | 18241 | ||||||||||||||
14.09.2018 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | #13991 FO 2240/2018, KS ScK, poplatek za zabor, Mesto Bakov nad Jizerou | 11800093 | ||||||||||||||
10.09.2018 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | #13450 FO 1886/2018, KS ScK, fotografovani na web, Marian Kabele | 18020152 | ||||||||||||||
08.09.2018 | 7 497,00 | 7 497,00 | 0,00 | #13682 FO 2010/2018, KS ScK, zaloha - tvorba webu, Marian Kabele | 2180003 | ||||||||||||||
06.09.2018 | 3 751,00 | 3 751,00 | 0,00 | #13707 FO 2030/2018, KS ScK, tvorba videi, Miroslav sirina | 18000401 | ||||||||||||||
30.08.2018 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | #13426 FO 1867/2018, KS ScK, doplatek - plakaty (25 % castky), Jan Dlouhý | |||||||||||||||
09.08.2018 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | #13010 FO 1593/2018, KS ScK, tisk a výlep plakatu (75 % castky), Jan Dlouhý | 30118 | ||||||||||||||
20.11.2018 | 2 137,18 | 2 137,18 | 0,00 | #15567 FO 3170/2018, KS ScK, bannery, Petr Chalus | |||||||||||||||
20.11.2018 | 4 626,50 | 4 626,50 | 0,00 | #15568 FO 3171/2018, KS ScK, plakaty, Petr Chalus | |||||||||||||||
15.11.2018 | 1 362,00 | 1 362,00 | 0,00 | #15569 FO 3172/2018, KS ScK, tisk na kampaň, Petr Chalus | |||||||||||||||
15.11.2018 | 3 316,59 | 3 316,59 | 0,00 | #15566 FO 3169/2018, KS ScK, reklama na FB, Petr Chalus | |||||||||||||||
15.11.2018 | 2 914,35 | 2 914,35 | 0,00 | #15565 FO 3168/2018, KS ScK, reklama na FB, Petr Chalus | |||||||||||||||
15.11.2018 | 871,00 | 871,00 | 0,00 | #15564 FO 3167/2018, KS ScK, produkce kampane, Petr Chalus | |||||||||||||||
15.11.2018 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | #15562 FO 3165/2018, KS ScK, koncert Universal Swing Brothers, David Kosťalek | 3617 | ||||||||||||||
15.11.2018 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | #15561 FO 3164/2018, KS ScK, koncert MessenJah, Jiri Pec | 20180927 | ||||||||||||||
07.11.2018 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | #15459 FO 3144/2018, KS ScK, grafika pro noviny, Jarmila Palata | 352018 | ||||||||||||||
07.11.2018 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | #15457 FO 3141/2018, KS ScK, potisk sacku, Jirina cermakova | 20180064 | ||||||||||||||
07.11.2018 | 27 240,00 | 27 240,00 | 0,00 | #13050 FO 1613/2018, KS ScK, najemne za reklamni plochu, výroba a umisteni poutacu, Marta Vasickova | 20180831 | ||||||||||||||
08.10.2018 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | #14706 FO 2784/2018, KS ScK, zabor, Mestský urad v ricanech | 1343000319 | ||||||||||||||
08.10.2018 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | #14707 FO 2785/2018, KS ScK, podnajem stozaru, ELTODO, a.s. | 1218346900 | ||||||||||||||
30.09.2018 | 2 545,39 | 2 545,39 | 0,00 | #13288 FO 1769/2018, KS ScK, propagace na FB, Petr Chalus | |||||||||||||||
27.09.2018 | 2 662,00 | 2 662,00 | 0,00 | #14565 FO 2678/2018, KS ScK, pronajem sloupu, Mesto Benesov | 20219 | ||||||||||||||
25.09.2018 | 11 331,19 | 11 331,19 | 0,00 | #14416 FO 2556/2018, KS ScK, zaloha - distribuce, ceska distribucni a.s. | 4810469 | ||||||||||||||
20.09.2018 | 1 855,00 | 1 855,00 | 0,00 | #14197 FO 2406/2018, KS ScK, obcerstveni na grilovani, Vojtech Ertl | |||||||||||||||
14.09.2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | #13987 FO 2237/2018, KS ScK, produkcni cinnost, Petr Horejs | 92018 | ||||||||||||||
12.09.2018 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | #13913 FO 2178/2018, KS ScK, promo, Petr Horejs | 102018 | ||||||||||||||
04.09.2018 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | #13643 FO 1984/2018, KS ScK, webova prezentace, Eva Vaňkova | 2018 | ||||||||||||||
14.08.2018 | 948,00 | 948,00 | 0,00 | #13111 FO 1651/2018, KS ScK, výroba razitka, RAFO, s.r.o. | 1810837 | ||||||||||||||
29.11.2018 | 1 845,00 | 1 845,00 | 0,00 | FO 11010/2018 - Arriva plakaty | |||||||||||||||
30.10.2018 | 4 004,50 | 4 004,50 | 0,00 | FO 10628/2018 - Peticni stanky - interni prevod za Vysocinu | |||||||||||||||
13.10.2018 | 3 676,88 | 3 676,88 | 0,00 | FO 2843/2018 - Reklama na FB 2018/09 | |||||||||||||||
13.10.2018 | 2 795,00 | 2 795,00 | 0,00 | FO 10222/2018 - Jizdne volebni manazerky | |||||||||||||||
10.10.2018 | 4 553,70 | 4 553,70 | 0,00 | #14789 FO 2845/2018 Reklama na FB 2018/08-09 | |||||||||||||||
02.10.2018 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | #14751 FO 2815/2018, KS Vys, pronajem pracovniho mista, zari, Hubbr | 118090056 | ||||||||||||||
02.10.2018 | 51 500,00 | 51 500,00 | 0,00 | Proplaceni faktury (Motoracek napric regionem) | 20180035 | ||||||||||||||
01.10.2018 | 926,00 | 926,00 | 0,00 | #14733 FO 2803/2018 Obcerstveni pro ucastniky jizdy | |||||||||||||||
01.10.2018 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | #14649 FO 2739/2018, pronajem salu a dataprojektoru | 201845 | ||||||||||||||
01.10.2018 | 10 043,00 | 10 043,00 | 0,00 | Proplaceni faktury (Sluzba Sklik od Seznamu) | 5199498615 | ||||||||||||||
01.10.2018 | 4 265,26 | 4 265,26 | 0,00 | Zakazka u Vltava Labe Media (Havlickobrodsko a Chrudimsko) | 1817024756 | ||||||||||||||
20.09.2018 | 2 595,45 | 2 595,45 | 0,00 | Zakazka u Vltava Labe Media (Havlickobrodsky tydenik) | 1897002837 | ||||||||||||||
12.09.2018 | 5 250,00 | 5 250,00 | 0,00 | #13920 FO 2182/2018, výlep plakatu (doplatek) | 296 | ||||||||||||||
10.09.2018 | 7 896,00 | 7 896,00 | 0,00 | #13784 FO 2089/2018, KS Vys, tisk skladacky, Pavel Kolar | 180100474 | ||||||||||||||
07.09.2018 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | #13703 FO 2073/2018 Grafika plakatu a skladacky | |||||||||||||||
02.09.2018 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | #13526 FO 1925/2018, KS Vys, pronajem pracovniho mista, srpen, Hubbr | 118080019 | ||||||||||||||
30.08.2018 | 4 759,00 | 4 759,00 | 0,00 | #13490 FO 1913/2018 KS Vysocina, Tisk plakatu | 180100451 | ||||||||||||||
21.08.2018 | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | #13272 FO 1759/2018, distribuce plakatu (zalohova faktura) | 196 | ||||||||||||||
20.08.2018 | 1 999,00 | 1 999,00 | 0,00 | #13262 FO 1751/2018, KS Vys, tisk banneru | 5180187 | ||||||||||||||
20.08.2018 | 4 211,00 | 4 211,00 | 0,00 | #13261 FO 1750/2018, KS Vys, distribuce plakatu Rengl | 10291216 | ||||||||||||||
06.08.2018 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | #12948 FO 1546/2018, KS Vys, pronajem pracovniho mista, Hubbr, coworking Havlickuv Brod, z.u. | 118070009 | ||||||||||||||
06.08.2018 | 3 811,36 | 3 811,36 | 0,00 | #12949 FO 1547/2018, KS Vys, reklama na FB, Roman semik | |||||||||||||||
31.07.2018 | 6 596,23 | 6 596,23 | 0,00 | #12809 FO 1478/2018 Roznos letaku ceskou postou (volebni výdaj) | 5190370763 | ||||||||||||||
21.07.2018 | 1 408,00 | 1 408,00 | 0,00 | Reklama na FB pro volebni kampan | |||||||||||||||
04.07.2018 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | #12037 FO 1179/2018, KS Vysocina, Hubbr, najemne za mesic kveten/cerven, coworking Havlickuv Brod, z.u. | 118060009 | ||||||||||||||
02.07.2018 | 12 463,00 | 12 463,00 | 0,00 | #11986 FO 1141/2018, KS Vysocina, Polep auta - výroba (volebni výdaj), Relative | 400180697 | ||||||||||||||
27.06.2018 | 8 025,00 | 8 025,00 | 0,00 | #11970 FO 1135/2018 KS Vysocina, Tisk letaku (Volebni výdaj), Pavel Kolar | 180100369 | ||||||||||||||
18.06.2018 | 726,00 | 726,00 | 0,00 | #11794 FO 1038/2018, KS Vysocina, polep Berlingo - graf. prace, YASHICA s.r.o. | 30191068 | ||||||||||||||
07.06.2018 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | #11496 FO 943/2018, KS Vysocina, najemne Hubbr, coworking Havlickuv Brod, z.u. | 118050004 | ||||||||||||||
25.10.2018 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | Facebookova reklama - senatni kampaň Jiri Kratký - kapitan do Senatu | 2018002 | ||||||||||||||
12.10.2018 | 22 990,00 | 22 990,00 | 0,00 | Graficke prace - Jiri Kratký - kampaň Senat Svitavsko 2018 | 6718 | ||||||||||||||
03.10.2018 | 14 010,00 | 14 010,00 | 0,00 | Strih, animace a postprodukce spotu - Jiri Kratký - Senat Svitavsko | 20180006 | ||||||||||||||
03.10.2018 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | Nataceni spotu - Jiri Kratký - Senat Svitavsko | 2018004 | ||||||||||||||
26.09.2018 | 13 300,17 | 13 300,17 | 0,00 | Tisk letaku - kampaň Jiri Kratký - senat Svitavsko | |||||||||||||||
24.09.2018 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Proplaceni uhrady v hotovosti - hudebni produkce - Jiri Kratký Senat Svitavsko | |||||||||||||||
24.09.2018 | 363,00 | 363,00 | 0,00 | Pronajem studia pro nataceni - senatni kampaň Jiri Kratký - Svitavsko 2018 | 32092018 | ||||||||||||||
23.09.2018 | 15 730,00 | 15 730,00 | 0,00 | Dotisk Piratských listu zvlastni vydani pro senatni kampaň Jiri Kratký - Svitavsko | 1821000864 | ||||||||||||||
19.09.2018 | 27 012,04 | 27 012,04 | 0,00 | Distribuce novin Jiri Kratký senatni kampaň Svitavsko | 4810427 | ||||||||||||||
19.09.2018 | 26 357,00 | 26 357,00 | 0,00 | Výroba banneru Jiri Kratký senat Svitavsko | 1201801311 | ||||||||||||||
17.09.2018 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | Propagacni predmety - kampaň Jiri Kratký - senat Svitavsko | 2017002093 | ||||||||||||||
17.09.2018 | 2 499,00 | 2 499,00 | 0,00 | Pronajem plosiny - Senatni kampaň Jiri Kratký - Svitavsko | 1800382 | ||||||||||||||
17.09.2018 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | uhrada platby v hotovosti - pronajem rekl. plochy - Senatni kampaň Jiri Kratký - Svitavsko | |||||||||||||||
17.09.2018 | 1 198,00 | 1 198,00 | 0,00 | Pronajem a instalace banneru - Senatni kampaň Jiri Kratký - Svitavsko | 2018523 | ||||||||||||||
17.09.2018 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | Kredit Sklik.cz - Senatni kampaň Jiri Kratký - Svitavsko | 1299013043 | ||||||||||||||
12.09.2018 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | Výlep plakatu Javornik - kampaň Jiri Kratký Senat Svitavsko | 18008 | ||||||||||||||
12.09.2018 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | Výlep plakatu Chrast - kampaň Jiri Kratký Senat Svitavsko | 2018000052 | ||||||||||||||
07.09.2018 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | Výlep plakatu Moravska Trebova - senatni kampaň Jiri Kratký - Svitavsko | 10276 | ||||||||||||||
29.08.2018 | 4 930,00 | 4 930,00 | 0,00 | Propagacni predmety - kampaň Jiri Kratký - senat Svitavsko | 2017001756 | ||||||||||||||
27.08.2018 | 797,00 | 797,00 | 0,00 | Namornicka tricka - volebni kampaň Jiri Kratký senat Svitavsko | 9846 | ||||||||||||||
23.08.2018 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Tvorba webu kapitandosenatu.cz - senatni kampaň Jiri Kratký Svitavsko | 20180106 | ||||||||||||||
23.08.2018 | 8 860,95 | 8 860,95 | 0,00 | Tisk plakatu A1 a A2 - senatni kampaň Jiri Kratký - Svitavsko | |||||||||||||||
22.08.2018 | 18 865,00 | 18 865,00 | 0,00 | Tisk Piratských listu zvlastni vydani pro senatni kampaň Jiri Kratký - Svitavsko | 1821000734 | ||||||||||||||
20.08.2018 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | Sazba Piratských listu zvlastni vydani pro senatni kampaň Jiri Kratký Svitavsko | 2018802 | ||||||||||||||
17.08.2018 | 5 349,00 | 5 349,00 | 0,00 | Výroba a montaz polepu auta pro sen. kampaň Jiri Kratký Svitavsko | 2018472 | ||||||||||||||
11.12.2018 | 19 671,99 | 19 671,99 | 0,00 | roznaska | 5116332811 | ||||||||||||||
15.11.2018 | 2 614,00 | 2 614,00 | 0,00 | vylep plakatu Trebic | 400181390 | ||||||||||||||
09.11.2018 | 4 004,50 | 4 004,50 | 0,00 | peticni stanek - polozka 213200151 | |||||||||||||||
02.11.2018 | 5 242,81 | 5 242,81 | 0,00 | zaloha TR. denik | 1897002674 | ||||||||||||||
15.10.2018 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | chleba ke gulasi | 2183014 | ||||||||||||||
10.10.2018 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | chleba ke gulasi | 2182862 | ||||||||||||||
10.10.2018 | 25 328,00 | 25 328,00 | 0,00 | proplaceni hotovych vydaju | |||||||||||||||
10.10.2018 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | reklamni prace | 20180187 | ||||||||||||||
09.10.2018 | 30 250,00 | 30 250,00 | 0,00 | kampan do Senatu, doprava, konzultace | 18800045 | ||||||||||||||
09.10.2018 | 37 100,00 | 37 100,00 | 0,00 | marketingova kampaň | 20180013 | ||||||||||||||
09.10.2018 | 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | tisk materialu, laminovani | 10102467 | ||||||||||||||
09.10.2018 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | ozvuceni, zajisteni programu meeting | 192018 | ||||||||||||||
08.10.2018 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | web, grafika, foto | 20180033 | ||||||||||||||
07.10.2018 | 48 273,00 | 48 273,00 | 0,00 | marketingova kampan | 18800044 | ||||||||||||||
30.09.2018 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | tisk plakatu senatni obvod Trebic | 6518 | ||||||||||||||
30.09.2018 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | hudebni vystoupeni na kampani | |||||||||||||||
27.09.2018 | 4 920,00 | 4 920,00 | 0,00 | stan | 2018466264 | ||||||||||||||
26.09.2018 | 32 670,00 | 32 670,00 | 0,00 | marketingova kampan | 18800041 | ||||||||||||||
26.09.2018 | 18 105,00 | 18 105,00 | 0,00 | reklamni material | 201800735 | ||||||||||||||
26.09.2018 | 10 056,00 | 10 056,00 | 0,00 | letaky | 38002150 | ||||||||||||||
25.09.2018 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | smlouva o dilo Medved | |||||||||||||||
23.09.2018 | 25 608,00 | 25 608,00 | 0,00 | inzerce HN | 72190321 | ||||||||||||||
23.09.2018 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | copymarket - vyporadani autorskych prav | 2018092312 | ||||||||||||||
10.09.2018 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | zaloha TR. denik | 1897002696 | ||||||||||||||
10.09.2018 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | baner | |||||||||||||||
10.09.2018 | 5 190,90 | 5 190,90 | 0,00 | zaloha TR. denik | 1897002693 | ||||||||||||||
07.09.2018 | 8 872,45 | 8 872,45 | 0,00 | zaloha TR. denik | 1897002673 | ||||||||||||||
05.09.2018 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | baner | |||||||||||||||
05.09.2018 | 3 036,00 | 3 036,00 | 0,00 | poplatek za zabor Trebic rijen 2018 | 9062003915 | ||||||||||||||
05.09.2018 | 3 036,00 | 3 036,00 | 0,00 | poplatek za zabor Trebic zari 2018 | 9062003914 | ||||||||||||||
05.09.2018 | 7 986,00 | 7 986,00 | 0,00 | banery | 201800677 | ||||||||||||||
03.09.2018 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | spravni poplatek, zabor Namest | 71581361 | ||||||||||||||
30.08.2018 | 9 679,30 | 9 679,30 | 0,00 | Trebicský denik | 1897002545 | ||||||||||||||
24.08.2018 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | vylep a tisk plakatu senatni obvod Trebic | 297 | ||||||||||||||
24.08.2018 | 1 614,00 | 1 614,00 | 0,00 | sponkovacky | 208183253 | ||||||||||||||
20.08.2018 | 63 502,00 | 63 502,00 | 0,00 | banery | 201800639 | ||||||||||||||
16.08.2018 | 4 586,00 | 4 586,00 | 0,00 | spojovaci material | 1855195805 | ||||||||||||||
09.08.2018 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | vylep a tisk plakatu senatni obvod Trebic | 197 | ||||||||||||||
03.08.2018 | 5 200,00 | 5 200,00 | 0,00 | kotlik na volebni gulas | 19011929 | ||||||||||||||
03.08.2018 | 4 020,00 | 4 020,00 | 0,00 | stan na kampan | 2018116058 | ||||||||||||||
07.11.2018 | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 | #15450 FO 3138/2018, KS JmK, tvorba grafiky, Tomas Holeňa | 20180026 | ||||||||||||||
07.11.2018 | 15 848,00 | 15 848,00 | 0,00 | #15449 FO 3137/2018, KS JmK, tisk propagacnich materialu, Tonernova s.r.o. | 180100724 | ||||||||||||||
07.11.2018 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | #15453 FO 3140/2018, KS JmK, distribuce proma, AMYGDALA SOCIAL, s.r.o. | 1800021 | ||||||||||||||
07.11.2018 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | #15455 FO 3142/2018, KS JmK, fotografovani, Karel stogl | |||||||||||||||
07.11.2018 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | #15456 FO 3143/2018, KS JmK, propagacni video, Karel stogl | |||||||||||||||
30.10.2018 | 6 651,00 | 6 651,00 | 0,00 | pp#3318 FO 10414/2018, jhm:p, design-vyvoj-a-sprava-webu-karel-stogl, jaroslav-kamen-jerrylabs | 2018100404 | ||||||||||||||
18.10.2018 | 62 799,00 | 62 799,00 | 0,00 | pp#3187 FO 10284/2018, jhm:p, kampan-na-fb-a-google, doblogoo-sro | 18110435 | ||||||||||||||
27.11.2018 | 4 235,00 | 4 235,00 | 0,00 | pp#3233 FO 10330/2018, msk:p, samolepky-auto, jaromir-martinek | 18207 | ||||||||||||||
27.11.2018 | 1 089,00 | 1 089,00 | 0,00 | pp#3852 FO 10907/2018, msk:p, samolepka-trolejbus, jaromir-martinek | 18205 | ||||||||||||||
27.11.2018 | 2 057,00 | 2 057,00 | 0,00 | pp#3853 FO 10908/2018, msk:p, samolepka-hradecka, jaromir-martinek | 18210 | ||||||||||||||
27.11.2018 | 1 452,00 | 1 452,00 | 0,00 | pp#3854 FO 10909/2018, msk:p, bannery-bolatice-hnevosice, jaromir-martinek | 18209 | ||||||||||||||
02.10.2018 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | #14753 FO 2816/2018, KS MsK, propagacni video, Tomas Herudek | 2018029 | ||||||||||||||
05.09.2018 | 11 191,00 | 11 191,00 | 0,00 | #13660 FO 1970/2018, KS MsK, zaloha - kampaň na LED obrazovkach, Vydavatelstvi STISK, spol. s r.o. | 21811006 | ||||||||||||||
28.08.2018 | 70 809,00 | 70 809,00 | 0,00 | #13004 FO 1588/2018, KS MsK, Senatni kampaň Pavlicek - Reklamni plochy a tisk plakatu, INRETA s.r.o. | 201840741 | ||||||||||||||
27.08.2018 | 5 445,00 | 5 445,00 | 0,00 | #13378 FO 1830/2018, KS MsK, zaloha - reklamni plochy MHD, Mestský dopravni podnik Opava, a.s. | 38900032 | ||||||||||||||
09.08.2018 | 5 445,00 | 5 445,00 | 0,00 | #12966 FO 1559/2018, KS MsK, Senatni kampaň Pavlicek - Banner Kravare tisk, Petr Tkaczik | 18 | ||||||||||||||
27.07.2018 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | #12728 FO 1434/2018, KS MsK, banner v Opave, Lumir Uvira | |||||||||||||||
24.07.2018 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | #12662 FO 1403/2018, KS MsK, kauce na senatni volby, Mesto Opava | 521029099 | ||||||||||||||
18.07.2018 | 14 157,00 | 14 157,00 | 0,00 | #12546 FO 1368/2018, KS MsK, tisk banneru, Jaromir Martinek | 18134 | ||||||||||||||
16.07.2018 | 1 827,00 | 1 827,00 | 0,00 | #12459 FO 1331/2018, KS MsK, reklamni plocha v Opave, Mestský dopravni podnik a.s. | 38000152 | ||||||||||||||
27.06.2018 | 850,00 | 850,00 | 0,00 | #11964 FO 1131/2018, KS MsK, detský den v Opave - fotografie, Katerina Jarkulisova | 102018 | ||||||||||||||
04.12.2018 | 630,00 | 630,00 | 0,00 | pp#3976 FO 11021/2018, msk:p, doplatek-dph, toi-toi-sanitarni-systemy | 146045653 | ||||||||||||||
29.11.2018 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | pp#3811 FO 10870/2018, msk:p, toi-toi, toi-toi-sanitarni-systemy | 146045653 | ||||||||||||||
06.11.2018 | 3 267,00 | 3 267,00 | 0,00 | pp#3306 FO 10402/2018, msk:p, msk-martin-tomasek-vylep-epona, eva-chytkova-epona | 1801109 | ||||||||||||||
06.11.2018 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | pp#3481 FO 10563/2018, msk:p, msk-tomasek-video, jakub-dvorak | 2018019 | ||||||||||||||
25.10.2018 | 1 092,00 | 1 092,00 | 0,00 | pp#3232 FO 10329/2018, msk:p, roznos-letaku-martin-tomasek, veronika-murzynova | 20180014 | ||||||||||||||
25.10.2018 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | pp#2897 FO 10026/2018, msk:p, tomasek-fb, veronika-murzynova | 20180009 | ||||||||||||||
17.10.2018 | 3 241,26 | 3 241,26 | 0,00 | pp#3069 FO 10169/2018, msk:p, fb_tomasek_091018, veronika-murzynova | |||||||||||||||
16.10.2018 | 2 088,00 | 2 088,00 | 0,00 | pp#3223 FO 10320/2018, msk:p, printo-tiskarna, printo-spol-s-ro | 420183419 | ||||||||||||||
01.10.2018 | 5 592,62 | 5 592,62 | 0,00 | #14715 FO 2791/2018, KS MsK, tisk letacku, Jakub Dedek | 2018101 | ||||||||||||||
27.09.2018 | 8 538,00 | 8 538,00 | 0,00 | #14598 FO 2700/2018, KS MsK, polepy na tramvaje, Rencar Praha a.s. | 18500891 | ||||||||||||||
18.09.2018 | 3 460,60 | 3 460,60 | 0,00 | #14157 FO 2366/2018, KS MsK, inzerce v novinach, VLTAVA LABE MEDIA a.s. | 1817022402 | ||||||||||||||
08.09.2018 | 2 510,00 | 2 510,00 | 0,00 | #13795 FO 2097/2018, KS MsK, tisk, Veronika Murzynova | |||||||||||||||
08.09.2018 | 4 228,00 | 4 228,00 | 0,00 | #13793 FO 2096/2018, KS MsK, zaloha - reklamni plochy, RENGL, s.r.o. | 10291434 | ||||||||||||||
06.08.2018 | 1 138,00 | 1 138,00 | 0,00 | #12678 FO 1407/2018, KS MsK, Senatni kampaň Tomasek - cestovne, Martin Tomasek | |||||||||||||||
01.08.2018 | 10 900,00 | 10 900,00 | 0,00 | #12806 FO 1477/2018, KS MsK, tvorba webu, Michal Klus | 18076 | ||||||||||||||
20.06.2018 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | #11608 FO 948/2018, KS MsK, zaloha - web Martin Tomasek 1, INTERNET CZ, a.s. | 5180605243 | ||||||||||||||
20.06.2018 | 151,00 | 151,00 | 0,00 | #11609 FO 949/2018, KS MsK, zaloha - web Martin Tomasek 2, Veronika Murzynova | 5180605245 | ||||||||||||||
26.10.2018 | 8 925,60 | 8 925,60 | 0,00 | Interni prevod - podil na nakladech Piratských listu v ramci PlK | |||||||||||||||
01.10.2018 | 1 213,00 | 1 213,00 | 0,00 | #13642 FO 1983/2018, KS PlK, Potreby na tisk, Cetria s.r.o. | 383141 | ||||||||||||||
10.09.2018 | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 | #13833 FO 2122/2018, KS PlK, sazba PL, Roman Sedlacek | 20180025 | ||||||||||||||
26.10.2018 | 1 673,55 | 1 673,55 | 0,00 | Interni prevod - podil na nakladech Piratských listu (Domazlice, Susice a Klatovy) | |||||||||||||||
24.09.2018 | 312,18 | 312,18 | 0,00 | #14304 FO 2486/2018, KS PlK, roznos novin v Klatovech - 1/16 castky, Stanislav Haviar | |||||||||||||||
14.09.2018 | 46 390,19 | 46 390,19 | 0,00 | #13970 FO 2220/2018, KS PlK, zaloha - tisk a distribuce letaku, VLTAVA LABE MEDIA a.s. | 1897002676 | ||||||||||||||
24.10.2018 | 1 151,40 | 1 151,40 | 0,00 | #15216 FO 3065/2018, KS Praha, dovoz stanu pred 2. kolem, Michal Jokes | |||||||||||||||
24.10.2018 | 9 666,67 | 9 666,67 | 0,00 | #15199 FO 3051/2018, KS Praha, predvolebni spoty pro senatni kandidaty - 3. cast, Adam strojsa | 2018023 | ||||||||||||||
