Peněžní dary právnické osoby - Piráti - senát 10/2018

datum částka Kč název ulice obec PSČ
24.09.2018 10 000,00 26117363 AliaWeb, spol. s r.o. Na Poříčí 1070/19 Praha 1 11000
21.09.2018 30 000,00 01754068 Amygdala social s.r.o. Soběšická 196/42 Brno Husovice 61400
01.10.2018 35 000,00 01754068 Amygdala social s.r.o. Soběšická 196/42 Brno Husovice 61400
02.10.2018 5 000,00 27735761 ATELIER FABIK S.R.O. Janouškova 215/20 Třebíč 67401
02.10.2018 10 000,00 26851971 CZO Morava s.r.o Juřinka 151 Valašské Meziříčí 75642
21.09.2018 10 000,00 27801349 CZO TRADE s.r.o. Zašová 100 Zašová 75651
29.06.2018 15 000,00 48531235 INEX Moravské Budějovice, s.r.o. Husova 890 Moravské Budějovice 67602
12.06.2018 10 000,00 26969866 JaronNet s.r.o. Lannova 2061/8 Praha 1 11000
18.06.2018 30 000,00 25559583 Kapucín-Realizace staveb, s.r.o. Blahoslavova 97/10 Třebíč 67401
29.08.2018 10 000,00 63486806 Kerama,s.r.o Kubišova 1372/6 Třebíč 67401
08.08.2018 20 000,00 29211808 Léčebné lázně Jáchymov, a.s. T.G.Masaryka 415 Jáchymov 36251
19.06.2018 8 000,00 26250811 M-POPELKA s.r.o. Přešovice 34 Přešovice 67557
21.06.2018 10 000,00 27730361 Metamorfózy, s.r.o. Bráfova Tř. 52 Třebíč 67401
02.10.2018 10 000,00 03537242 MUDr. Jan Kozák s.r.o. Vltavínská 1346 Třebíč 67401
26.06.2018 20 000,00 26968614 ROYAL SPA, a.s. Pod Kamennou 1009, Luhačovice Luhačovice 76326
26.06.2018 10 000,00 46976299 Swiss Garage, s.r.o. Boettingrova 3837/2 Brno Židenice 63600
08.06.2018 10 000,00 25302680 Valdman s.r.o. Cyrilometodějská 177/43 Třebíč 67401
24.09.2018 20 000,00 27726525 Zájezdy.cz,a.s. Na Potoce 468/25, Třebíč Třebíč 67401

Vygenerováno: 07.01.2020 09:28:35