datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 815,00 | pověšení banneru | Andělová | Veronika | 25.04.1988 | Turnov | |||
200,00 | bilboard | Benda | Jaroslav | Ing. | 07.03.1969 | Oponešice | ||
7 500,00 | Umístění banneru 2x1 metr, banneru 3x1,5 metru | Bolcek | Pavel | 26.06.1966 | Svitavy | |||
12 100,00 | dobrovolník | Černohouzová | Lucie | 05.09.1984 | Turnov | |||
200,00 | bilboard | Ciprová | Jiřina | 30.11.1967 | Jaroměřice nad Rokytnou | |||
500,00 | Práce na internetu, vyhledávání | Ciprová | Jiřina | 30.11.1967 | Jaroměřice nad Rokytnou | |||
200,00 | bilboard | Černoch | Vladimír | MUDr. | 26.03.1949 | Třebíč | ||
600,00 | bilboard | Dostál | Jan | 02.02.1957 | Hodov | |||
1 000,00 | bilboard | Dvořák | Zdeněk | 16.06.1962 | Třebíč | |||
2 500,00 | Umístění banneru 2x1 metr | Fliedrová | Gabriela | 06.02.1971 | Svitavy | |||
400,00 | bilboard | Gottlieb | Miroslav | 11.03.1975 | Třebíč | |||
2 500,00 | Umístění banneru 2x1 metr | Hanák | Karel | 18.08.1956 | Svitavy | |||
200,00 | bilboard | Heimlich | Pavel | 17.09.1977 | Třebíč | |||
1 815,00 | pověšení banneru | Hlubůček | Josef | 14.08.1978 | Turnov | |||
4 000,00 | Umístění banneru 3x1,5 metru | Hochová | Drahoslava | 15.07.1968 | Svitavy | |||
600,00 | bilboard | Chalupník | Petr | 30.03.1975 | Třebíč | |||
14 520,00 | zapůjčení vozu + PHM | Ipser | Jaroslav | 02.12.1949 | Turnov | |||
300,00 | Dovoz knihovničky (zastávka) | Jansa | Jiří | 07.12.1984 | Chrudim | |||
400,00 | bilboard | Jeřábek | Libor | 09.08.1969 | Třebíč | |||
5 000,00 | Umístění 2 bannerů 2x1 metr | Karpíšek | Jiří | 16.11.1968 | Svitavy | |||
1 452,00 | dobrovolník, člen SZ | Klimeš | Štěpán | 29.04.1984 | Praha 8 | |||
400,00 | bilboard | Klímová | Libuše | 24.08.1942 | Rudíkov | |||
3 000,00 | dobrovolník, plakáty | Kosová | Pavla | 04.11.1978 | Třebíč | |||
2 000,00 | plakáty | Kotačka | Petr | MUDr. | 03.12.1974 | Třebíč | ||
20 000,00 | Práce volební manažerky (300 hodin) | Kotišová | Miluš | 26.03.1973 | Nepomuk | |||
2 795,00 | Jízdné volební manažerka (vlaky) | Kotišová | Miluš | 26.03.1973 | Nepomuk | |||
300,00 | Fotografování | Kovačeva | Elizabet | 12.05.1992 | Praha 10 | |||
200,00 | bilboard | Kratina | Aleš | 21.02.1977 | Náměšť nad Oslavou | |||
200,00 | bilboard | Krčál | Pavel | 20.06.1975 | Třebíč | |||
700,00 | bilboard, plakáty | Kuchyňka | Miroslav | 15.04.1980 | Třebíč | |||
12 100,00 | dobrovolník | Lakatošová | Daniela | 05.06.1989 | Turnov | |||
500,00 | bilboard, plakáty | Langr | Pavel | 07.12.1969 | Hartvíkovice | |||
400,00 | bilboard, plakáty | Lapeš | Martin | 29.09.1975 | Třebíč | |||
500,00 | bilboard | Machátová | Věra | 29.07.1948 | Pyšel | |||
3 000,00 | "Video ""Motoráček...""" | Malinský | Dušan | 19.04.1960 | Heřmanův Městec | |||
400,00 | bilboardy | Marešová | Blanka | Mgr. | 14.11.1979 | Třebíč | ||
5 000,00 | dobrovolník | Mastný | Ladislav | 02.08.1955 | Opatov | |||
200,00 | bilboard | Matoušek | Radek | Mgr. | 05.04.1975 | Kožichovice | ||
12 100,00 | dobrovolník | Miklík | Zbyněk | 17.02.1975 | Turnov | |||
6 050,00 | noviny | Miklík | Zbyněk | 17.02.1975 | Turnov | |||
2 500,00 | Umístění banneru 2x1 metr | Moravec | František | 20.01.1952 | Březová nad Svitavou | |||
1 815,00 | opuov1ě6š9ení banneru | Mydlářová | Michala | 31.03.1981 | Klášter Hradiště nad Jizerou | |||
600,00 | Organizace festiválku HB (zajištění čajovny, audiozáznamu, PR akce) | Nguyeová | Veronika | 21.07.1985 | Havlíčkův Brod | |||
500,00 | plakáty, dobrovolník | Nováček | Ladislav | Ing. | 28.12.1974 | Heraltice | ||
200,00 | bilboard | Novotná | Alena | JUDr. | 18.10.1957 | Moravské Budějovice | ||
200,00 | bilboard | Pálka | Jan | Ing. | 25.05.1960 | Sokolí | ||
1 000,00 | Sestřih videa | Pašek | Roman | 06.05.1993 | Třebíč | |||
2 500,00 | Grafické návrhy (plakát, banner) | Pospíšil | Mario | 18.09.1955 | Telč | |||
3 000,00 | Pomoc s rozpočtováním a proplácením | Pošvář | Jan | 16.05.1985 | Mnich | |||
400,00 | bilboard | Procházková | Věra | 16.09.1949 | Třebíč | |||
1 000,00 | bilboard | Rigo | Milan | 11.09.1967 | Trnava | |||
2 500,00 | Umístění banneru 2x1 metr | Sahula | Roman | 10.12.1974 | Chrast | |||
2 500,00 | Umístění banneru 2x1 metr | Seidlová | Ludmila | 20.02.1957 | Polička | |||
12 100,00 | dobrovolník | Schindler | David | 17.08.1994 | Turnov | |||
6 050,00 | noviny | Schindler | David | 17.08.1994 | Turnov | |||
5 000,00 | zapůjčení vleku | Sláma | Petr | 25.07.1977 | Hroznatín | |||
200,00 | bilboard | Sláma | Petr | 25.07.1977 | Hroznatín | |||
200,00 | bilboard | Slámová | Radka | 12.07.1971 | Slavíkovice | |||
2 500,00 | Umístění banneru 2x1 metr | Sodomka | Jan | 06.08.1974 | Bystré | |||
2 500,00 | Umístění banneru 2x1 metr | Stará | Věra | 22.02.1972 | "Svitavy" | |||
8 000,00 | konzultace strategie | Stuchlík | Jaroslav | 11.06.1970 | Turnov | |||
2 000,00 | tvorba videa | Suchan | Tomáš | 02.01.1982 | Vimperk | |||
5 000,00 | Umístění 2 bannerů 2x1 metr | Svoboda | Pavel | 24.11.1965 | Kukle | |||
2 500,00 | Umístění banneru 2x1 metr | Sýs | Vojtěch | 18.07.1981 | Svitavy | |||
200,00 | bilboard | Šalomounová | Dagmar | 13.01.1951 | Třebíč | |||
400,00 | bilboard | Šindelka | Roman | 30.12.1970 | Třebíč | |||
2 500,00 | Umístění banneru 2x1 metr | Škaroupka | Josef | 09.02.1953 | Březová nad Svitavou | |||
400,00 | bilboard | Škoda | Michal | 09.11.1976 | Hrotovice | |||
300,00 | Organizace festiválku Šlapanov | Šmíd | Jakub | 21.02.1985 | Šlapanov | |||
500,00 | Složení a rozložení stanu při jízdě motoráčkem | Štěpánek | Pavel | 24.09.1985 | Chrudim | |||
4 000,00 | Umístění banneru 3x1,5 metru | Štěpánek | Petr | 12.06.1967 | Polička | |||
5 000,00 | Umístění 2 bannerů 2x1 metr | Štěpánek | Zdeněk | 07.02.1980 | Karle | |||
1 500,00 | bilboard | Štourač | Radek | 20.10.1973 | Třebíč | |||
12 500,00 | Umístění 2 bannerů 3x1,5 metr, 1 banneru 2x1 metr | Troják | Pavel | 23.12.1969 | Borová u Poličky | |||
200,00 | bilboard | Truhlář | Josef | 07.01.1950 | Třebíč | |||
14 520,00 | dobrovolník | Turko | Václav | 20.01.1956 | Praha 4 | |||
1 000,00 | volebni noviny srpen | Turko | Václav | 20.01.1956 | Praha 4 | |||
1 000,00 | volební noviny září | Turko | Václav | 20.01.1956 | Praha 4 | |||
2 420,00 | dobrovolník | Turko | Václav | 20.01.1956 | Praha 4 | |||
7 018,00 | GproárckeéhsoF3B0-1kampaň | Vaník | Vojtěch | 15.03.2000 | Mladá Boleslav | |||
3 630,00 | Gleotárkéyh-oid3e0a1, grafika | Vaník | Vojtěch | 15.03.2000 | Mladá Boleslav | |||
5 000,00 | Umístění 2 bannerů 2x1 metr | Vévodová | Libuše | 21.05.1957 | Svitavy | |||
1 452,00 | dobrovolník, člen SZ | Vilgus | Petr | 20.08.1974 | Praha 8 | |||
5 000,00 | Umístění 2 bannerů 2x1 metr | Víšková | Barbara | 20.03.1981 | Radiměř | |||
14 520,00 | dobrovolník | Vlk | Jaroslav | 29.04.1982 | Hať | |||
3 960,00 | zápůjčka osobního vozu vč. phm-srpen | Vlk | Jaroslav | 29.04.1982 | Hať | |||
1 000,00 | volební noviny srpen | Vlk | Jaroslav | 29.04.1982 | Hať | |||
1 000,00 | volební noviny září | Vlk | Jaroslav | 29.04.1982 | Hať | |||
4 200,00 | zápůjčka osobního vozu vč. phm-září, říjen | Vlk | Jaroslav | 29.04.1982 | Hať | |||
2 783,00 | dobrovolník | Vlk | Jaroslav | 29.04.1982 | Hať | |||
1 000,00 | zápůjčka osobního vozu vč. phm-říjen | Vlk | Jaroslav | 29.04.1982 | Hať | |||
2 500,00 | Umístění banneru 2x1 metr | Vodehnal | Jindřich | 13.08.1981 | Polička | |||
500,00 | Dovoz/odvoz stativu na videozáznam | Vodová | Michaela | 21.05.1979 | Chlum | |||
14 520,00 | dobrovolník | Vosecká | Kristýna | 27.07.1991 | Pardubice | |||
1 452,00 | dobrovolník | Vosecká | Kristýna | 27.07.1991 | Pardubice | |||
3 000,00 | Bannery na plotech (6 ks) | Závrská | Kateřina | 13.02.1984 | Havlíčkův Brod | |||
2 500,00 | Umístění banneru 2x1 metr | Zrzánek | Ivan | 03.01.1961 | Opatovec | |||
14 520,00 | dobrovolník | Žďárská | Karolína | 03.02.1992 | Blatno | |||
1 000,00 | volební noviny srpen | Žďárská | Karolína | 03.02.1992 | Blatno | |||
1 000,00 | volební noviny září | Žďárská | Karolína | 03.02.1992 | Blatno | |||
1 936,00 | dobrovolník | Žďárská | Karolína | 03.02.1992 | Blatno |
Vygenerováno: 08.04.2019 14:00:31