datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.07.2018 | 31.07.2018 | 45,96 | 45,96 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop | 30001 | ||||||||||||
31.07.2018 | 31.07.2018 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop | 30001 | ||||||||||||
31.07.2018 | 31.07.2018 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop | 30001 | ||||||||||||
31.08.2018 | 31.08.2018 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - Den dětí u Vrbiček Dar Petr Zakopal IČ69697060 | 30002 | ||||||||||||
31.08.2018 | 31.08.2018 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop | 30002 | ||||||||||||
31.08.2018 | 31.08.2018 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop | 30002 | ||||||||||||
31.08.2018 | 31.08.2018 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop | 30002 | ||||||||||||
10.09.2018 | 10.09.2018 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | X | SENÁT - Dar SH ČMS Domamyslice IČ62860046 | 30003 | ||||||||||||
30.09.2018 | 30.09.2018 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop | 30003 | ||||||||||||
30.09.2018 | 30.09.2018 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop | 30003 | ||||||||||||
30.09.2018 | 30.09.2018 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop | 30003 | ||||||||||||
04.10.2018 | 04.10.2018 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | X | SENÁT - SH ČMS Krasice IČ62860372 | 30004 | ||||||||||||
04.10.2018 | 04.10.2018 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | X | SENÁT - Dar SH ČMS Žešov IČ65762169 | 30004 | ||||||||||||
04.10.2018 | 04.10.2018 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | X | SENÁT - Dar SH ČMS Čechovice IČ62859919 | 30004 | ||||||||||||
31.10.2018 | 31.10.2018 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop | 30004 | ||||||||||||
31.10.2018 | 31.10.2018 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop | 30004 | ||||||||||||
31.10.2018 | 31.10.2018 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop | 30004 | ||||||||||||
30.11.2018 | 30.11.2018 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - SENÁT - bankovní pop | 30005 | ||||||||||||
16.08.2018 | 20.08.2018 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Výlep plakáty A2, Jan Dlouhý, IČ18846700 | 20001 | ||||||||||||
01.09.2018 | 04.09.2018 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - Nájem billboardů 2x, VENDI s.r.o., IČ25317423 | 20002 | ||||||||||||
26.09.2018 | 04.10.2018 | 82 280,00 | 82 280,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Inzerce PV Večerník, Haná Press, s.r.o., IČ26782294 | 20003 | ||||||||||||
03.10.2018 | 04.10.2018 | 41 828,49 | 41 828,49 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - Plakáty A3,A2, tisk, Redring s.r.o., IČ27714969 | 20004 | ||||||||||||
03.10.2018 | 04.10.2018 | 4 598,00 | 4 598,00 | 0,00 | C3 | C3 - Spotřební materiál - Řekl.předměty, Redring s.r.o., IČ27714969 | 20004 | ||||||||||||
03.10.2018 | 04.10.2018 | 24 108,51 | 24 108,51 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlepy, Redring s.r.o., IČ27714969 | 20004 | ||||||||||||
04.10.2018 | 15.10.2018 | 30 250,00 | 30 250,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Inzerce PV Večerník, Haná Press, s.r.o., IČ26782294 | 20005 |
Vygenerováno: 18.02.2020 05:55:40